点上方☝"聚焦酒泉" 免费关注
阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体“聚焦酒泉”,再点击“关注”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享。完全是免费订阅,请放心关注。
| 春光农产品市场蔬菜肉类价格 | 
| 单位:元/斤 | 
| 品名 | 产地 | 批发 价格
 | 零售 价格
 | 
| 土豆 | 甘肃酒泉 | 0.8 | 1.5 | 
| 萝卜(青头) | 甘肃酒泉 | 0.5 | 1.0 | 
| 萝卜(象牙白) | 四川 | 1.0 | 2.0 | 
| 白菜(毛) | 甘肃酒泉 | 0.2 | 0.5 | 
| 白菜(净) | 甘肃酒泉 | 0.4 | 0.8 | 
| 甘蓝 | 陕西 | 0.8 | 1.5 | 
| 油菜 | 甘肃酒泉 | 1.5 | 2.5 | 
| 西芹 | 四川 | 0.8 | 1.5 | 
| 韭菜 | 铧尖 | 1.0 | 2.0 | 
| 小芹菜 | 甘肃酒泉 | 2.5 | 3.5 | 
| 西红柿 | 甘肃酒泉 | 1.5 | 2.5 | 
| 长茄 | 甘肃张掖 | 2.6 | 3.5 | 
| 陇椒 | 甘肃张掖 | 2.5 | 3.5 | 
| 尖椒 | 山东 | 2.5 | 3.5 | 
| 夹豆 | 云南 | 5.5 | 7.0 | 
| 黄瓜 | 甘肃张掖 | 3.0 | 4.5 | 
| 葫芦 | 甘肃张掖 | 2.2 | 3.5 | 
| 蘑菇 | 甘肃酒泉 | 2.5 | 4.0 | 
| 洋葱 | 甘肃酒泉 | 0.5 | 1.0 | 
| 上海青 | 甘肃酒泉 | 2.0 | 3.0 | 
| 大葱 | 山东 | 1.5 | 2.5 | 
| 紫甘蓝 | 陕西 | 1.0 | 2.0 | 
| 胡萝卜 | 甘肃嘉峪关 | 0.7 | 1.5 | 
| 油麦菜 | 甘肃酒泉 | 1.5 | 2.5 | 
| 金瓜 | 山东 | 2.5 | 3.5 | 
| 冬瓜 | 海南 | 2.2 | 3.5 | 
| 茼蒿 | 甘肃酒泉 | 1.5 | 2.5 | 
| 生菜 | 甘肃酒泉 | 3.0 | 5.0 | 
| 小白菜 | 甘肃酒泉 | 1.0 | 2.0 | 
| 菜心 | 甘肃酒泉 | 4.0 | 5.0 | 
| 菜花 | 陕西 | 2.0 | 3.0 | 
| 西兰花 | 云南 | 4.0 | 5.0 | 
| 香菜 | 甘肃酒泉 | 5.0 | 7.0 | 
| 青笋 | 四川 | 1.5 | 2.5 | 
| 莲藕 | 湖北 | 3.3 | 6.0 | 
| 娃娃菜 | 甘肃酒泉 | 0.5 | 1.0 | 
| 新蒜苔 | 山东 | 4.0 | 5.0 | 
| 红薯 | 河南 | 2.0 | 3.0 | 
| 菜山药 | 山东 | 3.2 | 4.0 | 
| 铁杆山药 | 山东 | 6.0 | 8.0 | 
| 大蒜 | 山东 | 3.3 | 5.0 | 
| 生姜 | 山东 | 3.3 | 5.0 | 
| 牛肉 | 甘肃酒泉 | 27.0 | 29.0 | 
| 鸡肉(冻) | 甘肃酒泉 | 7.0 | 8.0 | 
| 鸡蛋 | 甘肃酒泉 | 4.0 | 4.5 | 
| 大肉 | 甘肃武威 | 11.4 | 13.0 | 
| 羊肉(小羊羔) | 甘肃酒泉 | 26.0 | 27.0 | 
| 春光市场信息中心187 9370 8520 | 
| 春光农产品市场水果价格 | 
| 单位:元/斤 | 
| 品名 | 产地 | 批发 价格
 | 零售 价格
 | 
| 香蕉 | 云南 | 2.3 | 3.0 | 
| 红富士 | 甘肃静宁 | 3.0 | 6.0 | 
| 草莓 | 山东 | 6.0 | 10.0 | 
| 芒果 | 海南 | 6.0 | 12.0 | 
| 西瓜 | 甘肃武威 | 2.4 | 4.0 | 
| 砂糖橘 | 广西 | 4.5 | 8.0 | 
| 红提 | 甘肃敦煌 | 5.0 | 8.0 | 
| 桂圆 | 广西 | 9.5 | 15.0 | 
| 金桔 | 桂林 | 8.0 | 12.0 | 
| 菠萝 | 海南 | 2.5 | 4.5 | 
| 人参果 | 甘肃武威 | 2.5 | 4.0 | 
| 皇冠蜜梨 | 河北 | 2.0 | 3.3 | 
| 条山蜜梨 | 白银 | 1.8 | 3.3 | 
| 白柚 | 福建 | 1.5 | 2.5 | 
| 红柚 | 福建 | 3.0 | 5.0 | 
| 赣南脐橙 | 赣南 | 3.3 | 5.0 | 
| 木瓜 | 海南 | 6.0 | 8.0 | 
| 圣女果 | 广西 | 4.0 | 6.0 | 
| 香梨 | 新疆 | 4.0 | 6.0 | 
| 猕猴桃 | 陕西 | 2.5 | 5.0 | 
| 春光市场信息中心187 9370 8520 | 
| 春光农产品市场干果价格 | 
| 单位:元/斤 | 
| 品名 | 产地 | 批发 价格
 | 零售 价格
 | 
| 花生 | 河南 | 4.5 | 7.0 | 
| 炒瓜子 | 武威 | 7.5 | 10.0 | 
| 大板瓜子 | 兰州 | 8.5 | 12.0 | 
| 核桃 | 新疆 | 12.5 | 15.0 | 
| 大豆 | 兰州 | 5.2 | 6.0 | 
| 黄豆 | 兰州 | 4.5 | 6.0 | 
| 开心果 | 广东 | 36.0 | 40.0 | 
| 巴旦木 | 新疆 | 20.0 | 28.0 | 
| 夏威夷果 | 广东 | 33.0 | 40.0 | 
| 碧根果 | 新疆 | 30.0 | 40.0 | 
| 腰果 | 广东 | 44.0 | 50.0 | 
| 无花果 | 广东 | 34.0 | 40.0 | 
| 葡萄干 | 新疆 | 11.0 | 13.0 | 
| 红枸杞 | 宁夏 | 12.0 | 18.0 | 
| 临泽小枣 | 张掖 | 2.2 | 4.0 | 
| 大枣 | 新疆 | 22.0 | 30.0 | 
| 杏干 | 新疆 | 8.5 | 13.0 | 
| 春光市场信息中心187 9370 8520 | 
| 春光农产品市场粮油、五谷杂粮价格 | 
| 单位:元/斤 | 
| 品名 | 品牌 | 规格 | 批发 价格
 | 零售 价格
 | 
| 菜籽油 | 金龙鱼 | 5L | 50.0 | 55.0 | 
| 花生油 | 金龙鱼 | 5L | 115.0 | 120.0 | 
| 胡麻调和油 | 金龙鱼 | 5L | 82.0 | 85.0 | 
| 菜籽油 | 香满园 | 5L | 55.0 | 60.0 | 
| 花生油 | 鲁花 | 5L | 135.0 | 140.0 | 
| 菜籽油 | 口福 | 5L | 50.0 | 55.0 | 
| 菜籽油 | 福临门 | 5L | 50.0 | 55.0 | 
| 胡麻油 | 广林子 | 5L | 78.0 | 83.0 | 
| 胡麻油 | 焉支人家 | 5L | 80.0 | 85.0 | 
| 胡麻油 | 马氏兄弟 | 5L | 80.0 | 85.0 | 
| 长粒米 | 稻花香 | 50斤 | 135.0 | 140.0 | 
| 珍珠米 | 东北 | 50斤 | 112.0 | 120.0 | 
| 大米 | 五 常 | 50斤 | 135.0 | 145.0 | 
| 长粒米 | 秋然 | 20斤 | 75.0 | 78.0 | 
| 面粉 | 星火 | 50斤 | 87.0 | 89.0 | 
| 面粉 | 双喜 | 50斤 | 85.5 | 87.0 | 
| 面粉 | 新疆奇台 | 50斤 | 93.0 | 95.0 | 
| 小米 | / | 元/斤 | 3.0 | 5.0 | 
| 黑米 | / | 元/斤 | 3.8 | 6.0 | 
| 薏米 | / | 元/斤 | 4.0 | 6.0 | 
| 糯米 | / | 元/斤 | 2.7 | 4.0 | 
| 红豆 | / | 元/斤 | 4.0 | 6.0 | 
| 黑豆 | / | 元/斤 | 4.0 | 5.0 | 
| 绿豆 | / | 元/斤 | 3.5 | 6.0 | 
| 黄豆 | / | 元/斤 | 2.5 | 3.5 | 
| 花生 | / | 元/斤 | 5.0 | 5.5 | 
| 春光市场信息中心187 9370 8520 | 
温馨提示:公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。