2020-11-18 22:45:24
各区经委(商务委)、科经委,以及相关单位:
        引导中小企业走“专精特新”发展之路,、。自2011年上海实施“专精特新”中小企业培育工程以来,在相关部门和企业的共同努力下,本市“专精特新”培育工作取得了显著成效。根据《上海市经济信息化委关于组织推荐2018年度“专精特新”中小企业申报(复核)的通知》等文件要求,经专家评审和综合评估,本市有706家企业进入上海市“专精特新”中小企业行列。现将2018年度“专精特新”中小企业名单印发给你们,资格有效期为二年,到期复核。
        特此通知。
附件
2018年度上海市“专精特新”中小企业名单
| 一、浦东新区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 上海筑能环境科技有限公司 | 76 | 上海拓攻机器人有限公司 | 
| 2 | 深迪半导体(上海)有限公司 | 77 | 快钱支付清算信息有限公司 | 
| 3 | 上海德意达门窗有限公司 | 78 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 | 
| 4 | 上海芝柯智能科技有限公司 | 79 | 上海冰鉴信息科技有限公司 | 
| 5 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 80 | 上海开铭智能科技有限公司 | 
| 6 | 上海元方科技股份有限公司 | 81 | 西纯环保科技(上海)有限公司 | 
| 7 | 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 | 82 | 上海正祥机械部件有限公司 | 
| 8 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 | 83 | 上海中基国威电子股份有限公司 | 
| 9 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 84 | 亚德(上海)环保系统有限公司 | 
| 10 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 | 85 | 上海立迪生物技术股份有限公司 | 
| 11 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 86 | 上海泽信软件有限公司 | 
| 12 | 嘉和生物药业有限公司 | 87 | 上海数造机电科技股份有限公司 | 
| 13 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 88 | 上海宝亚安全装备股份有限公司 | 
| 14 | 博阳生物科技(上海)有限公司 | 89 | 上海斯乃纳儿童服饰用品有限公司 | 
| 15 | 上海迅饶自动化科技有限公司 | 90 | 上海航新航宇机械技术有限公司 | 
| 16 | 上海英威腾工业技术有限公司 | 91 | 上海秉钧网络科技股份有限公司 | 
| 17 | 上海克硫环保科技股份有限公司 | 92 | 上海一起送网络科技有限公司 | 
| 18 | 上海海能信息科技有限公司 | 93 | 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 | 
| 19 | 上海大智慧财汇数据科技有限公司 | 94 | 上海禾元环保集团有限公司 | 
| 20 | 上海一芯智能科技有限公司 | 95 | 上海创米科技有限公司 | 
| 21 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 96 | 上海旻艾半导体有限公司 | 
| 22 | 上海五色石医学研究股份有限公司 | 97 | 上海伟测半导体科技有限公司 | 
| 23 | 上海南麟电子股份有限公司 | 98 | 视辰信息科技(上海)有限公司 | 
| 24 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | 99 | 上海韦玏微电子有限公司 | 
| 25 | 上海雄程海洋工程股份有限公司 | 100 | 上海飞天众知科技服务有限公司 | 
| 26 | 通用电气神华气化技术有限公司 | 101 | 上海虹安信息科技有限公司 | 
| 27 | 上海智显光电科技有限公司 | 102 | 上海融跃电子科技有限公司 | 
| 28 | 上海本安仪表系统有限公司 | 103 | 上海骏码交通科技有限公司 | 
| 29 | 上海阿牛信息科技有限公司 | 104 | 上海媒科锐奇网络科技有限公司 | 
| 30 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 | 105 | 上海贝西生物科技有限公司 | 
| 31 | 上海荣乐汽车电子有限公司 | 106 | 上海歌地催化剂有限公司 | 
| 32 | 上海百迈博制药有限公司 | 107 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 
| 33 | 安源医药科技(上海)有限公司 | 108 | 弗徕威智能机器人科技(上海)有限公司 | 
| 34 | 上海之合玻璃钢有限公司 | 109 | 上海即富信息技术服务有限公司 | 
| 35 | 钛马信息网络技术有限公司 | 110 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 
| 36 | 药源药物化学(上海)有限公司 | 111 | 上海帆声图像科技有限公司 | 
| 37 | 上海龙智数码科技股份有限公司 | 112 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 
| 38 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 113 | 上海芳甸生物科技有限公司 | 
| 39 | 上海兴容信息技术有限公司 | 114 | 上海国茂数字技术有限公司 | 
| 40 | 上海望友信息科技有限公司 | 115 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 
| 41 | 龙尚科技(上海)有限公司 | 116 | 上海吉凯基因科技有限公司 | 
| 42 | 瓦戈科技(上海)有限公司 | 117 | 上海建为历保科技股份有限公司 | 
| 43 | 上海祺鲲信息科技有限公司 | 118 | 上海威德环保有限公司 | 
| 44 | 上海伊邦医药信息科技有限公司 | 119 | 上海浦公节能环保科技有限公司 | 
| 45 | 上海帝诺医疗科技有限公司 | 120 | 上海优景智能科技股份有限公司 | 
| 46 | 首家(上海)电子商务有限公司 | 121 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 
| 47 | 上海汉枫电子科技有限公司 | 122 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 
| 48 | 上海宝芯源功率半导体有限公司 | 123 | 上海森松压力容器有限公司 | 
| 49 | 上海海典软件股份有限公司 | 124 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 | 
| 50 | 哲为(上海)仪器科技有限公司 | 125 | 上海松科快换自动化股份有限公司 | 
| 51 | 首帆动力科技股份有限公司 | 126 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 
| 52 | 上海卡贝尼精密陶瓷有限公司 | 127 | 安洁士环保(上海)股份有限公司 | 
| 53 | 上海秀新臣邦医药科技有限公司 | 128 | 金润商业保理(上海)有限公司 | 
| 54 | 上海九山电子科技有限公司 | 129 | 上海山丽信息安全有限公司 | 
| 55 | 上海利升网络科技有限公司 | 130 | 中晟光电设备(上海)股份有限公司 | 
| 56 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 131 | 上海泰欣环境工程股份有限公司 | 
| 57 | 上海赛菲环境科技股份有限公司 | 132 | 上海中镭新材料科技有限公司 | 
| 58 | 上海新禹固废处理有限公司 | 133 | 上海卡尼信息科技有限公司 | 
| 59 | 上海和惠生态环境科技有限公司 | 134 | 上海英诺伟医疗器械有限公司 | 
| 60 | 上海拔山自动化技术有限公司 | 135 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 | 
| 61 | 上海弘积信息科技有限公司 | 136 | 上海中商网络股份有限公司 | 
| 62 | 上海航空机械有限公司 | 137 | 上海奥普生物医药有限公司 | 
| 63 | 澎立生物医药技术(上海)有限公司 | 138 | 微创心脉医疗科技(上海)有限公司 | 
| 64 | 快点文化传播(上海)有限公司 | 139 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 
| 65 | 上海云统信息科技有限公司 | 140 | 上海长园维安微电子有限公司 | 
| 66 | 上海巧房信息科技有限公司 | 141 | 上海博杰科技股份有限公司 | 
| 67 | 上海索迪龙自动化有限公司 | 142 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | 
| 68 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 | 143 | 上海派拉软件股份有限公司 | 
| 69 | 上海金丘信息科技股份有限公司 | 144 | 上海雷腾软件股份有限公司 | 
| 70 | 上海天汉环境资源有限公司 | 145 | 上海米健信息技术有限公司 | 
| 71 | 上海丽恒光微电子科技有限公司 | 146 | 上海智位机器人股份有限公司 | 
| 72 | 小佩网络科技(上海)有限公司 | 147 | 东利科技(上海)有限公司 | 
| 73 | 上海傲江生态环境科技有限公司 | 148 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 
| 74 | 上海波创电气有限公司 | 149 | 上海诚明融鑫科技有限公司 | 
| 75 | 上海科特新材料股份有限公司 | ||
| 二、黄浦区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 150 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 153 | 上海即信信息科技有限公司 | 
| 151 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 154 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 
| 152 | 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | ||
| 三、徐汇区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 155 | 上海金智晟东电力科技有限公司 | 175 | 上海多维度网络科技股份有限公司 | 
| 156 | 中电科华云信息技术有限公司 | 176 | 上海联桩新能源技术股份有限公司 | 
| 157 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 177 | 上海润欣科技股份有限公司 | 
| 158 | 上海捷诺生物科技有限公司 | 178 | 同辉融资租赁(上海)股份有限公司 | 
| 159 | 小唐科技(上海)有限公司 | 179 | 美登思电气(上海)有限公司 | 
| 160 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 | 180 | 上海信息投资咨询有限公司 | 
| 161 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 181 | 上海全景医学影像诊断中心有限公司 | 
| 162 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 182 | 上海合时智能科技有限公司 | 
| 163 | 上海罗盘信息科技有限公司 | 183 | 上海和黄白猫有限公司 | 
| 164 | 上海元聚网络科技有限公司 | 184 | 虎符智能科技股份有限公司 | 
| 165 | 新相微电子(上海)有限公司 | 185 | 上海复兰信息科技有限公司 | 
| 166 | 上海福升威尔智能控制技术股份有限公司 | 186 | 上海金脉电子科技有限公司 | 
| 167 | 艾比玛特医药科技(上海)有限公司 | 187 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 
| 168 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | 188 | 上海敬众科技股份有限公司 | 
| 169 | 亚数信息科技(上海)有限公司 | 189 | 上海太易检测技术有限公司 | 
| 170 | 上海天正智能数据服务有限公司 | 190 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 
| 171 | 上海眼控科技股份有限公司 | 191 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 
| 172 | 上海天正信息科技有限公司 | 192 | 上海瀛联信息科技股份有限公司 | 
| 173 | 上海形拓科技有限公司 | 193 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 | 
| 174 | 上海乂学教育科技有限公司 | ||
| 四、静安区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 194 | 上海慧东电气设备有限公司 | 202 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 
| 195 | 上海热像机电科技股份有限公司 | 203 | 上海悦会信息科技有限公司 | 
| 196 | 上海福轩环保科技有限公司 | 204 | 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 | 
| 197 | 濠信节能科技(上海)有限公司 | 205 | 上海秦森园林股份有限公司 | 
| 198 | 上海益修建筑装饰工程有限公司 | 206 | 上海申传电气股份有限公司 | 
| 199 | 上海诚唐展览展示有限公司 | 207 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 
| 200 | 上海九和堂国药有限公司 | 208 | 上海岩芯电子科技有限公司 | 
| 201 | 上海乾丰新能源科技有限公司 | ||
| 五、长宁区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 209 | 上海有色网信息科技股份有限公司 | 221 | 上海菜猫健康管理有限公司 | 
| 210 | 上海国瑞环保科技股份有限公司 | 222 | 上海久茂国际物流有限公司 | 
| 211 | 上海誉帆环境科技有限公司 | 223 | 仟传网络科技(上海)有限公司 | 
| 212 | 深兰科技(上海)有限公司 | 224 | 上海经达信息科技股份有限公司 | 
| 213 | 上海点佰趣信息科技有限公司 | 225 | 昊姆(上海)节能科技有限公司 | 
| 214 | 上海腾达科技有限公司 | 226 | 希姆通信息技术(上海)有限公司 | 
| 215 | 上海树维信息科技有限公司 | 227 | 上海博辕信息技术服务有限公司 | 
| 216 | 蜜儿乐儿乳业(上海)有限公司 | 228 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 
| 217 | 上海稍息网络科技有限公司 | 229 | 上海百琪迈数码科技有限公司 | 
| 218 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 230 | 上海宽惠网络科技股份有限公司 | 
| 219 | 上海郝通航空科技股份有限公司 | 231 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 
| 220 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | ||
| 六、杨浦区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 232 | 上海复志信息技术有限公司 | 250 | 上海享途网络科技有限公司 | 
| 233 | 上海神添实业有限公司 | 251 | 上海信昊信息科技有限公司 | 
| 234 | 上海金东唐科技有限公司 | 252 | 新智云数据服务有限公司 | 
| 235 | 上海农园绿色工程有限公司 | 253 | 上海盈联电信科技有限公司 | 
| 236 | 智能云科信息科技有限公司 | 254 | 上海轶德医疗科技股份有限公司 | 
| 237 | 上海道客网络科技有限公司 | 255 | 上海普力通新材料科技有限公司 | 
| 238 | 华乘电气科技股份有限公司 | 256 | 上海在田环境科技有限公司 | 
| 239 | 上海锐势机器视觉科技有限公司 | 257 | 上海巴尚实业股份有限公司 | 
| 240 | 上海安可科技股份有限公司 | 258 | 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 | 
| 241 | 上海中海龙智城科技股份有限公司 | 259 | 上海辰智商务信息咨询有限公司 | 
| 242 | 上海群康沥青科技股份有限公司 | 260 | 上海寰擎信息科技有限公司 | 
| 243 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 | 261 | 上海诚品汽车科技有限公司 | 
| 244 | 径卫视觉科技(上海)有限公司 | 262 | 上海北昂医药科技股份有限公司 | 
| 245 | 上海谦问万答吧云计算科技有限公司 | 263 | 伊士通(上海)医疗器械有限公司 | 
| 246 | 上海市政工程设计科学研究所有限公司 | 264 | 上海通铭信息科技股份有限公司 | 
| 247 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 265 | 上海筑邦测控科技有限公司 | 
| 248 | 上海商米科技有限公司 | 266 | 美茵健康科技(上海)股份有限公司 | 
| 249 | 上海挚达科技发展有限公司 | ||
| 七、虹口区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 267 | 上海互联远程医学网络系统有限公司 | 277 | 上海昆涞生物科技有限公司 | 
| 268 | 酷景传媒(上海)有限公司 | 278 | 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 | 
| 269 | 上海耐斯特液压设备有限公司 | 279 | 上海迅凯新材料科技有限公司 | 
| 270 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 280 | 上海大微物流科技有限公司 | 
| 271 | 中交航信(上海)科技有限公司 | 281 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 
| 272 | 上海天夏景观规划设计有限公司 | 282 | 上海卓思智能科技股份有限公司 | 
| 273 | 上海网仕科技有限公司 | 283 | 上海互基信息科技有限公司 | 
| 274 | 上海爱用宝电子商务有限公司 | 284 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 
| 275 | 上海彼邑网络科技有限公司 | 285 | 上海鹏盾电子商务股份有限公司 | 
| 276 | 上海智觅智能科技有限公司 | 286 | 上海为踏国际贸易有限公司 | 
| 八、普陀区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 287 | 上海赛立特安全用品股份有限公司 | 300 | 上海爱护网信息科技发展股份有限公司 | 
| 288 | 悦锦软件系统(上海)有限公司 | 301 | 上海鑫轮超硬磨具有限公司 | 
| 289 | 上海心仪电子科技有限公司 | 302 | 上海荣欣装潢设计有限公司 | 
| 290 | 上海泽铭环境科技有限公司 | 303 | 上海至诚环境服务有限公司 | 
| 291 | 打零工(上海)互联网科技有限公司 | 304 | 上海浦江缆索股份有限公司 | 
| 292 | 上海品臻影像科技有限公司 | 305 | 央数文化(上海)股份有限公司 | 
| 293 | 上海高重信息科技有限公司 | 306 | 上海庆科信息技术有限公司 | 
| 294 | 上海喔噻互联网科技有限公司 | 307 | 上海金档信息技术有限公司 | 
| 295 | 上海星游纪信息技术有限公司 | 308 | 汇潮支付有限公司 | 
| 296 | 上海凯盛朗坤信息技术股份有限公司 | 309 | 上海波克城市网络科技股份有限公司 | 
| 297 | 中蓝光电科技(上海)股份有限公司 | 310 | 世熠网络科技(上海)有限公司 | 
| 298 | 上海碧虎网络科技有限公司 | 311 | 施勒智能科技(上海)股份有限公司 | 
| 299 | 云智视像科技(上海)有限公司 | 312 | 上海化工研究院有限公司 | 
| 九、闵行区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 313 | 上海至正道化高分子材料股份有限公司 | 344 | 上海融达信息科技有限公司 | 
| 314 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | 345 | 上海纳琳科新材料科技有限公司 | 
| 315 | 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 | 346 | 上海酷风汽车部件有限公司 | 
| 316 | 上海方奥通信技术有限公司 | 347 | 上海宥纳新材料科技有限公司 | 
| 317 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 348 | 上海元析仪器有限公司 | 
| 318 | 上海兆维科技发展有限公司 | 349 | 上海神沃电子有限公司 | 
| 319 | 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 | 350 | 上海胜义环境科技有限公司 | 
| 320 | 先普半导体技术(上海)有限公司 | 351 | 上海巨视安全防范技术有限公司 | 
| 321 | 上海图正信息科技股份有限公司 | 352 | 上海虹迪物流科技股份有限公司 | 
| 322 | 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 353 | 裕泰液压技术(上海)有限公司 | 
| 323 | 通彩智能科技集团有限公司 | 354 | 上海立格仪表有限公司 | 
| 324 | 上海铂珏传感科技有限公司 | 355 | 上海伟昊汽车技术股份有限公司 | 
| 325 | 米技电子电器(上海)有限公司 | 356 | 上海实朴检测技术服务有限公司 | 
| 326 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 357 | 上海三思电子工程有限公司 | 
| 327 | 迈瑞尔实验设备(上海)有限公司 | 358 | 上海逸云信息科技发展有限公司 | 
| 328 | 上海江柘环境工程技术有限公司 | 359 | 上海新华控制技术集团科技有限公司 | 
| 329 | 上海悦管家网络科技有限公司 | 360 | 上海振大电器成套集团有限公司 | 
| 330 | 好米动力设备有限公司 | 361 | 巨星贸易(上海)有限公司 | 
| 331 | 上海宁远精密机械股份有限公司 | 362 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 | 
| 332 | 上海咔咻智能科技有限公司 | 363 | 上海易景信息科技有限公司 | 
| 333 | 上海诺倬力机电科技有限公司 | 364 | 上海乐骋国际旅行社股份有限公司 | 
| 334 | 德柔电缆(上海)有限公司 | 365 | 上海欣科医药有限公司 | 
| 335 | 上海集光安防科技股份有限公司 | 366 | 上海科致电气自动化股份有限公司 | 
| 336 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 367 | 时科生物科技(上海)有限公司 | 
| 337 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 368 | 上海探能实业有限公司 | 
| 338 | 上海慧程工程技术服务有限公司 | 369 | 上海拜安实业有限公司 | 
| 339 | 上海松芝轨道车辆空调有限公司 | 370 | 百姓网股份有限公司 | 
| 340 | 上海环境保护有限公司 | 371 | 上海易溯信息科技股份有限公司 | 
| 341 | 上海碳索能源环境服务有限公司 | 372 | 上海天海电子有限公司 | 
| 342 | 上海优易信息科技有限公司 | 373 | 上海岗崎控制仪表有限公司 | 
| 343 | 宜特(上海)检测技术有限公司 | 374 | 上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 | 
| 十、嘉定区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 375 | 上海合璧电子元件有限公司 | 418 | 上海易谷网络科技股份有限公司 | 
| 376 | 特酷电子设备(上海)有限公司 | 419 | 上海高恒材料科技有限公司 | 
| 377 | 上海清河机械有限公司 | 420 | 上海博进医疗器械有限公司 | 
| 378 | 上海汽车电驱动有限公司 | 421 | 吉芮医疗器械(上海)有限公司 | 
| 379 | 上海实极机器人自动化有限公司 | 422 | 凌云天博光电科技股份有限公司 | 
| 380 | 上海新漫晶体材料科技有限公司 | 423 | 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | 
| 381 | 上海禾赛光电科技有限公司 | 424 | 上海球明标准件有限公司 | 
| 382 | 上海常盛汽车配件有限公司 | 425 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 
| 383 | 上海实树汽车工程技术有限公司 | 426 | 上海宝路通电器有限公司 | 
| 384 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 427 | 穆力赛(上海)新材料科技股份有限公司 | 
| 385 | 上海孚创动力电器有限公司 | 428 | 上海佳冷冷弯科技股份有限公司 | 
| 386 | 上海精谱科技有限公司 | 429 | 上海尔誉信息科技有限公司 | 
| 387 | 上海易扣精密件制造有限公司 | 430 | 上海源悦汽车电子股份有限公司 | 
| 388 | 上海天永智能装备股份有限公司 | 431 | 毕勤自动化设备(上海)有限公司 | 
| 389 | 上海瑞伯德智能系统股份有限公司 | 432 | 上海浩宜信息科技有限公司 | 
| 390 | 上海兆能电力电子技术有限公司 | 433 | 众巢医学科技(上海)股份有限公司 | 
| 391 | 上海世康特制药有限公司 | 434 | 上海鼎湖自动化系统有限公司 | 
| 392 | 维美德(中国)有限公司 | 435 | 上海迪塔班克数据科技有限公司 | 
| 393 | 上海阖煦微波技术有限公司 | 436 | 上海延鑫汽车座椅配件有限公司 | 
| 394 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 437 | 上海怡高科技服务有限公司 | 
| 395 | 上海宏英智能科技有限公司 | 438 | 上海京颐科技股份有限公司 | 
| 396 | 上海泰锋精密刀具股份有限公司 | 439 | 上海新时达机器人有限公司 | 
| 397 | 上海众平科技有限公司 | 440 | 上海金友金弘智能电气股份有限公司 | 
| 398 | 上海葡萄纬度科技有限公司 | 441 | 上海拓及轨道交通设备股份有限公司 | 
| 399 | 森本照明有限公司 | 442 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 
| 400 | 上海瑞挚汽车模具有限公司 | 443 | 上海嘉朗实业有限公司 | 
| 401 | 上海固好包装机械有限公司 | 444 | 上海华验精密机电科技有限公司 | 
| 402 | 上海祈德机电设备有限公司 | 445 | 上海远方基础工程有限公司 | 
| 403 | 上海拜骋电器有限公司 | 446 | 上海士诺健康科技股份有限公司 | 
| 404 | 上海钛度智能科技有限公司 | 447 | 意特利(上海)科技有限公司 | 
| 405 | 上海瑞尔实业有限公司 | 448 | 上海金智达复合材料有限公司 | 
| 406 | 上海纳宇电气有限公司 | 449 | 上海科工机电设备成套有限公司 | 
| 407 | 上海航安机场设备有限公司 | 450 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司 | 
| 408 | 上海快联门业有限公司 | 451 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 
| 409 | 上海同玺电子科技有限公司 | 452 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 
| 410 | 上海重塑能源科技有限公司 | 453 | 上海众源燃油分配器制造有限公司 | 
| 411 | 上海托展机电设备有限公司 | 454 | 上海敖维计算机科技发展有限公司 | 
| 412 | 上海万超汽车天窗有限公司 | 455 | 上海华杰生态环境工程有限公司 | 
| 413 | 上海丰格无纺布有限公司 | 456 | 艾因蒂克检测科技(上海)股份有限公司 | 
| 414 | 上海恒洋仪表科技有限公司 | 457 | 上海智汇电器有限公司 | 
| 415 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 458 | 上海亿保健康管理有限公司 | 
| 416 | 博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司 | 459 | 上海安璞信息技术有限公司 | 
| 417 | 上海砼仁环保技术发展有限公司 | 460 | 上海阀门厂股份有限公司 | 
| 十一、宝山区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 461 | 上海西艾爱电子有限公司 | 471 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 | 
| 462 | 上海谷米实业有限公司 | 472 | 上海星合机电有限公司 | 
| 463 | 上海啸佳建筑科技有限公司 | 473 | 上海云砺信息科技有限公司 | 
| 464 | 上海宏图尚威环保科技股份有限公司 | 474 | 上海高强度螺栓厂有限公司 | 
| 465 | 上海智平基础工程有限公司 | 475 | 上海英泰塑胶股份有限公司 | 
| 466 | 上海云端洗烫设备集团有限公司 | 476 | 上海德宝密封件有限公司 | 
| 467 | 上海沪顺石化装备有限公司 | 477 | 柏荣诊断产品(上海)有限公司 | 
| 468 | 上海创旗天下科技股份有限公司 | 478 | 上海百图低温阀门有限公司 | 
| 469 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 479 | 上海英佛曼纳米科技股份有限公司 | 
| 470 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 480 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 
| 十二、松江区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 481 | 上海润米科技有限公司 | 524 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 
| 482 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 525 | 上海远安流体设备科技有限公司 | 
| 483 | 上海美维科技有限公司 | 526 | 喜德瑞采暖设备(上海)有限公司 | 
| 484 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 527 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 
| 485 | 上海辰竹仪表有限公司 | 528 | 上海思客琦自动化工程有限公司 | 
| 486 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 529 | 亚得克测量仪器(上海)有限公司 | 
| 487 | 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 | 530 | 上海平大建筑工程管理咨询有限公司 | 
| 488 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | 531 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 
| 489 | 上海英众信息科技有限公司 | 532 | 爽客智能设备(上海)有限公司 | 
| 490 | 上海康比利仪表有限公司 | 533 | 科大智能机器人技术有限公司 | 
| 491 | 上海高机生物工程有限公司 | 534 | 万星塑胶制品(上海)有限公司 | 
| 492 | 上海丽人丽妆网络科技有限公司 | 535 | 德马吉国际展览有限公司 | 
| 493 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 536 | 上海博途物流设备有限公司 | 
| 494 | 上海华美电梯装饰有限公司 | 537 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 
| 495 | 上海文施光电科技有限公司 | 538 | 上海昌鹭机电有限公司 | 
| 496 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 539 | 上海云傲机电科技有限公司 | 
| 497 | 上海中浦电磁科技有限公司 | 540 | 上海惟迩实业发展有限公司 | 
| 498 | 凯斯特阀门集团有限公司 | 541 | 上海济顺精密机械有限公司 | 
| 499 | 正菏自动化设备(上海)有限公司 | 542 | 上海东方教具有限公司 | 
| 500 | 丽鑫生技化妆品(上海)有限公司 | 543 | 上海边光实业有限公司 | 
| 501 | 上海福贝宠物用品有限公司 | 544 | 上海诺狄生物科技有限公司 | 
| 502 | 上海共久电气有限公司 | 545 | 上海锐翊通讯科技有限公司 | 
| 503 | 上海纬而视科技股份有限公司 | 546 | 龙工(上海)机械部件有限公司 | 
| 504 | 上海银田机电工程有限公司 | 547 | 上海福尔欣线缆有限公司 | 
| 505 | 上海越达无纺制品有限公司 | 548 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 
| 506 | 上海久牵实业有限公司 | 549 | 上海嘉之道企业管理咨询有限公司 | 
| 507 | 上海依相动力系统有限公司 | 550 | 上海海高通信股份有限公司 | 
| 508 | 上海亨诺模塑科技股份有限公司 | 551 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 
| 509 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 552 | 上海领路人照明工程有限公司 | 
| 510 | 上海拓绅汽车电子有限公司 | 553 | 上海咏姿时装有限公司 | 
| 511 | 上海方心制药科技有限公司 | 554 | 上海回天新材料有限公司 | 
| 512 | 上海中科现代实验室设备有限公司 | 555 | 上海联泰科技股份有限公司 | 
| 513 | 上海大松瓦楞辊有限公司 | 556 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 
| 514 | 上海珊泽精密金属制品有限公司 | 557 | 上海梅斯医药科技有限公司 | 
| 515 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 558 | 上海澳润信息科技有限公司 | 
| 516 | 积康螺杆制造(上海)股份有限公司 | 559 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 
| 517 | 理想晶延半导体设备(上海)有限公司 | 560 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 
| 518 | 上海雅宸照明电器有限公司 | 561 | 上海艾乐影像材料有限公司 | 
| 519 | 上海昶嘉工业设备有限公司 | 562 | 上海永乾机电有限公司 | 
| 520 | 伟攀(上海)机械设备有限公司 | 563 | 上海奔腾电工有限公司 | 
| 521 | 上海创蓝文化传播有限公司 | 564 | 维格斯(上海)流体技术有限公司 | 
| 522 | 上海睿钰生物科技有限公司 | 565 | 上海丰丽集团有限公司 | 
| 523 | 上海圣克赛斯液压机械有限公司 | 566 | 上海循道新能源科技有限公司 | 
| 十三、奉贤区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 
| 567 | 上海腾辉锻造有限公司 | 583 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 
| 568 | 上海神洁环保科技股份有限公司 | 584 | 上海易教信息科技有限公司 | 
| 569 | 上海万卡信实业有限公司 | 585 | 上海福源智业投资集团有限公司 | 
| 570 | 上海红箭自动化设备有限公司 | 586 | 上海萧雅生物科技股份有限公司 | 
