今天,东莞市政府发布了一个重要文件
东莞2018“倍增计划”试点企业名单出炉了
全东莞一共有285家企业上榜
这个名单意味着什么?
可不简单!
倍增计划指的是:东莞按照“选好选优、培优培强”的原则,选取一批存量优势企业进行重点培育,支持企业通过科技创新、发展总部经济、推进兼并重组、加强产业链整合、强化资本运作等提升综合竞争力,力争用3-5年时间,推动试点企业实现规模和效益的倍增。
所以能进入倍增计划的企业
都是有着高成长性的企业,未来前景大大的
而且会得到政府的扶持
3-5年后实现规模和效益倍增
到时候,工资、奖金什么的肯定也会涨
在这些企业上班的小伙伴就爽了
说不定到时候公司上市,一夜暴富啊!
2018年东莞市“倍增计划”试点企业名单
| 序号 | 企业名称 | 镇街(园区) |
| 1 | 东莞建晖纸业有限公司 | 中堂 |
| 2 | 广东满贯包装有限公司 | 中堂 |
| 3 | 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 | 中堂 |
| 4 | 东莞市嘉达磁电制品有限公司 | 中堂 |
| 5 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 长安 |
| 6 | 步步高通信科技有限公司 | 长安 |
| 7 | 东莞富兰地工具股份有限公司 | 长安 |
| 8 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 长安 |
| 9 | 东莞市三姆森光电科技有限公司 | 长安 |
| 10 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 长安 |
| 11 | 广东瑞谷光网通信股份有限公司 | 长安 |
| 12 | 东莞汇美模具制造股份有限公司 | 长安 |
| 13 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | 长安 |
| 14 | 胜蓝科技股份有限公司 | 长安 |
| 15 | 祥鑫科技股份有限公司 | 长安 |
| 16 | 广东万里马实业股份有限公司 | 长安 |
| 17 | 长江超声智能装备(广东)股份有限公司 | 长安 |
| 18 | 东莞市光志光电有限公司 | 长安 |
| 19 | 东莞市华茂电子集团有限公司 | 长安 |
| 20 | 广东速美达自动化股份有限公司 | 长安 |
| 21 | 东莞市联纲光电科技有限公司 | 长安 |
| 22 | 东莞市多普光电设备有限公司 | 长安 |
| 23 | 东莞市鼎通精密五金有限公司 | 长安 |
| 24 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 樟木头 |
| 25 | 东莞市太粮米业有限公司 | 樟木头 |
| 26 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 樟木头 |
| 27 | 广东海悟科技有限公司 | 樟木头 |
| 28 | 广东润星科技有限公司 | 谢岗 |
| 29 | 东莞市宇豪塑胶科技有限公司 | 谢岗 |
| 30 | 格雷斯海姆塑胶制品(东莞)有限公司 | 望牛墩 |
| 31 | 广东侨盛防伪材料有限公司 | 望牛墩 |
| 32 | 东莞市贝司通橡胶科技有限公司 | 望牛墩 |
| 33 | 东莞中集专用车有限公司 | 望牛墩 |
| 34 | 广东比伦生活用纸有限公司 | 望牛墩 |
| 35 | 东莞市盈尔电器有限公司 | 望牛墩 |
| 36 | 广东每通测控科技股份有限公司 | 万江 |
| 37 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 万江 |
| 38 | 广东尚鑫新材料股份有限公司 | 万江 |
| 39 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 万江 |
| 40 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 万江 |
| 41 | 广东五星太阳能股份有限公司 | 万江 |
| 42 | 广东顺联动漫科技有限公司 | 万江 |
| 43 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 万江 |
| 44 | 中控智慧科技股份有限公司 | 塘厦 |
| 45 | 广东力王新能源股份有限公司 | 塘厦 |
| 46 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 塘厦 |
| 47 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 塘厦 |
| 48 | 东莞铭基电子科技集团有限公司 | 塘厦 |
| 49 | 东莞市澳星视听器材有限公司 | 塘厦 |
| 50 | | 塘厦 |
| 51 | 东莞启益电器机械有限公司 | 塘厦 |
| 52 | 广东新秀新材料股份有限公司 | 塘厦 |
| 53 | 东莞市新力光表面处理科技有限公司 | 塘厦 |
| 54 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 松山湖 |
| 55 | 易事特集团股份有限公司 | 松山湖 |
| 56 | 广东生益科技股份有限公司 | 松山湖 |
| 57 | 东莞新能源科技有限公司 | 松山湖 |
| 58 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 松山湖 |
| 59 | 广东东阳光药业有限公司 | 松山湖 |
| 60 | 东莞市大疆创新科技有限公司 | 松山湖 |
| 61 | 广东天机工业智能系统有限公司 | 松山湖 |
| 62 | 广东宏川集团有限公司 | 松山湖 |
| 63 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 松山湖 |
| 64 | 广东正业科技股份有限公司 | 松山湖 |
| 65 | 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 | 松山湖 |
| 66 | 广东长盈精密技术有限公司 | 松山湖 |
| 67 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 松山湖 |
| 68 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 松山湖 |
| 69 | 广东亨通光电科技有限公司 | 松山湖 |
| 70 | 龙正环保股份有限公司 | 松山湖 |
| 71 | 广东盛元中天生物科技有限公司 | 松山湖 |
| 72 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 松山湖 |
| 73 | 东莞钜威动力技术有限公司 | 松山湖 |
| 74 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 松山湖 |
| 75 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | 松山湖 |
| 76 | 广东中贝能源科技有限公司 | 松山湖 |
| 77 | 广东尚睿网络技术有限公司 | 松山湖 |
| 78 | 广东气派科技有限公司 | 石排 |
| 79 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 石排 |
| 80 | 东莞立新塑胶有限公司 | 石排 |
| 81 | 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 | 石龙 |
| 82 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 | 石龙 |
| 83 | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 |
| 84 | 东莞市石龙富华电子有限公司 | 石龙 |
| 85 | 东莞利富高塑料制品有限公司 | 石龙 |
| 86 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 石碣 |
| 87 | 东莞市五株电子科技有限公司 | 石碣 |
| 88 | 东莞天龙电子有限公司 | 石碣 |
| 89 | 广东炜田环保新材料股份有限公司 | 石碣 |
| 90 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 沙田 |
| 91 | 广东豪辉科技股份有限公司 | 沙田 |
| 92 | 金富科技股份有限公司 | 沙田 |
| 93 | 东莞百宏实业有限公司 | 沙田 |
| 94 | 东莞深赤湾码头有限公司 | 沙田 |
| 95 | 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 | 沙田 |
| 96 | 东莞市科迪实业有限公司 | 沙田 |
| 97 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 清溪 |
| 98 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 |
| 99 | 东莞立德精密工业有限公司 | 清溪 |
| 100 | 广东裕利智能科技股份有限公司 | 清溪 |
| 101 | 快意电梯股份有限公司 | 清溪 |
| 102 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 清溪 |
| 103 | 广东铭利达科技有限公司 | 清溪 |
| 104 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 清溪 |
| 105 | 东莞市大为线缆有限公司 | 清溪 |
| 106 | 东莞市沃泰通新能源有限公司 | 清溪 |
| 107 | 东莞市鸿德医用塑料制品有限公司 | 清溪 |
| 108 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 桥头 |
| 109 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 桥头 |
| 110 | 东莞市汇林包装有限公司 | 桥头 |
| 111 | 东莞市睿泰涂布科技有限公司 | 桥头 |
| 112 | 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 | 桥头 |
| 113 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 桥头 |
| 114 | 广东技塑新材料股份有限公司 | 桥头 |
| 115 | 广东凯晟照明科技有限公司 | 企石 |
| 116 | 广东美信科技股份有限公司 | 企石 |
| 117 | 东莞健达照明有限公司 | 企石 |
| 118 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 企石 |
| 119 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 企石 |
| 120 | 广东盛世商潮网络科技有限公司 | 南城 |
| 121 | 广东瑞恩科技有限公司 | 南城 |
| 122 | 东莞市钜大电子有限公司 | 南城 |
| 123 | 广东凌康科技有限公司 | 南城 |
| 124 | 广东唯一网络科技有限公司 | 南城 |
| 125 | 金霸王(中国)有限公司 | 南城 |
| 126 | 广东德尔智慧工厂科技有限公司 | 南城 |
| 127 | 东莞杜邦电子材料有限公司 | 南城 |
| 128 | 东莞市猎声电子科技有限公司 | 南城 |
| 129 | 东莞市盟大塑化科技有限公司 | 南城 |
| 130 | 广东通莞科技股份有限公司 | 南城 |
| 131 | 广东金添动漫股份有限公司 | 南城 |
| 132 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 麻涌 |
| 133 | 东莞京东利昇贸易有限公司 | 麻涌 |
| 134 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 麻涌 |
| 135 | 东莞市天球实业有限公司 | 麻涌 |
| 136 | 广东信力科技股份有限公司 | 麻涌 |
| 137 | 广东省东莞电机有限公司 | 麻涌 |
| 138 | 东莞超盈纺织有限公司 | 麻涌 |
| 139 | 东莞穗丰粮食集团有限公司 | 麻涌 |
| 140 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 麻涌 |
| 141 | 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 寮步 |
| 142 | 东莞宇球电子股份有限公司 | 寮步 |
| 143 | 东莞市科锐机电设备有限公司 | 寮步 |
| 144 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 寮步 |
| 145 | 康达新能源设备股份有限公司 | 寮步 |
| 146 | 广东飞新达智能设备股份有限公司 | 寮步 |
| 147 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 寮步 |
| 148 | 东莞市维斗科技股份有限公司 | 寮步 |
| 149 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 寮步 |
| 150 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 寮步 |
| 151 | 东莞市安达自动化设备有限公司 | 寮步 |
| 152 | 广东佳景科技股份有限公司 | 寮步 |
| 153 | 东莞当纳利印刷有限公司 | 寮步 |
| 154 | 东莞阿李自动化股份有限公司 | 寮步 |
| 155 | 东莞市长益光电有限公司 | 寮步 |
| 156 | 东莞高端精密电子股份有限公司 | 寮步 |
| 157 | 东莞市景瑜实业有限公司 | 寮步 |
| 158 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 黄江 |
| 159 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 黄江 |
| 160 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 黄江 |
| 161 | 东莞市海陆通实业有限公司 | 黄江 |
| 162 | 东莞市天晖电子材料科技有限公司 | 黄江 |
| 163 | 广东太阳神集团有限公司 | 黄江 |
| 164 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 黄江 |
| 165 | 东莞市怡合达自动化股份有限公司 | 虎门 |
| 166 | 东莞长城开发科技有限公司 | 虎门 |
| 167 | 广东福德电子有限公司 | 虎门 |
| 168 | 虎彩印艺股份有限公司 | 虎门 |
| 169 | 广东银禧科技股份有限公司 | 虎门 |
| 170 | 东莞中探探针有限公司 | 虎门 |
| 171 | 东莞康源电子有限公司 | 虎门 |
| 172 | 兴科电子(东莞)有限公司 | 虎门 |
| 173 | 广东联升传导技术有限公司 | 虎门 |
| 174 | 东莞市广业电子有限公司 | 虎门 |
| 175 | 东莞创机电业制品有限公司 | 厚街 |
| 176 | 广东鼎泰机器人科技有限公司 | 厚街 |
| 177 | 南兴装备股份有限公司 | 厚街 |
| 178 | 东莞威信运动用品有限公司 | 厚街 |
| 179 | 东莞市景曜防静电科技股份有限公司 | 厚街 |
| 180 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 厚街 |
| 181 | 东莞市永益食品有限公司 | 厚街 |
| 182 | 东莞润信弹性织物有限公司 | 厚街 |
| 183 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 厚街 |
| 184 | 老凤祥东莞珠宝首饰有限公司 | 厚街 |
| 185 | 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 厚街 |
| 186 | 东莞中钜资讯光电有限公司 | 厚街 |
| 187 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 | 厚街 |
| 188 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 洪梅 |
| 189 | 广东理文造纸有限公司 | 洪梅 |
| 190 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 洪梅 |
| 191 | 东莞辰达电器有限公司 | 洪梅 |
| 192 | 东莞市海新金属科技有限公司 | 洪梅 |
| 193 | 广东煌上煌食品有限公司 | 洪梅 |
| 194 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 横沥 |
| 195 | 东莞市华庄电子有限公司 | 横沥 |
| 196 | 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 横沥 |
| 197 | 东莞市天倬模具有限公司 | 横沥 |
| 198 | 东莞旭光五金氧化制品有限公司 | 横沥 |
| 199 | 广东智通人才连锁股份有限公司 | 莞城 |
| 200 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 莞城 |
| 201 | 东莞证券股份有限公司 | 莞城 |
| 202 | 东莞市科立电子设备有限公司 | 莞城 |
| 203 | 东莞锂威能源科技有限公司 | 高埗 |
| 204 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 高埗 |
| 205 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 高埗 |
| 206 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 高埗 |
| 207 | 日本电产(东莞)有限公司 | 高埗 |
| 208 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 凤岗 |
| 209 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 凤岗 |
| 210 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 | 凤岗 |
| 211 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 凤岗 |
| 212 | 广东都市丽人实业有限公司 | 凤岗 |
| 213 | 广东金霸智能科技股份有限公司 | 凤岗 |
| 214 | 晶石科技(中国)股份有限公司 | 凤岗 |
| 215 | 东莞市誉鑫塑胶模具有限公司 | 凤岗 |
| 216 | 广东楚天龙智能卡有限公司 | 凤岗 |
| 217 | 东莞市台德实业有限公司 | 凤岗 |
| 218 | 东莞康佳电子有限公司 | 凤岗 |
| 219 | 东莞广济医院有限公司 | 凤岗 |
| 220 | 东莞市净诺环境科技股份有限公司 | 凤岗 |
| 221 | 东莞得利钟表有限公司 | 凤岗 |
| 222 | 东莞富强电子有限公司 | 东坑 |
| 223 | 富港电子(东莞)有限公司 | 东坑 |
| 224 | 广东宾豪科技股份有限公司 | 东坑 |
| 225 | 东莞新能德科技有限公司 | 东坑 |
| 226 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 东坑 |
| 227 | 优品精密橡胶零件(东莞)有限公司 | 东坑 |
| 228 | 广东汇嵘节能服务有限公司 | 东城 |
| 229 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 东城 |
| 230 | 岭南园林股份有限公司 | 东城 |
| 231 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 东城 |
| 232 | 东莞市大忠电子有限公司 | 东城 |
| 233 | 东莞市奕东电子有限公司 | 东城 |
| 234 | 东莞万德电子制品有限公司 | 东城 |
| 235 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 东城 |
| 236 | 东莞博力威电池有限公司 | 东城 |
| 237 | 生益电子股份有限公司 | 东城 |
| 238 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城 |
| 239 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 东城 |
| 240 | 东莞市凯格精密机械有限公司 | 东城 |
| 241 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 东城 |
| 242 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 东城 |
| 243 | 东莞铭晋家具有限公司 | 东城 |
| 244 | 搜于特集团股份有限公司 | 道滘 |
| 245 | 广东国立科技股份有限公司 | 道滘 |
| 246 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 道滘 |
| 247 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 道滘 |
| 248 | 广东必图新材料科技股份有限公司 | 道滘 |
| 249 | 东莞市德普特电子有限公司 | 大岭山 |
| 250 | 广东汇兴精工智造股份有限公司 | 大岭山 |
| 251 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 大岭山 |
| 252 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 大岭山 |
| 253 | 东莞优邦材料科技股份有限公司 | 大岭山 |
| 254 | 东莞市汇成真空科技有限公司 | 大岭山 |
| 255 | 广东佳居乐厨房科技有限公司 | 大岭山 |
| 256 | 广东雅励新材料股份有限公司 | 大朗 |
| 257 | 东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 大朗 |
| 258 | 广东伯朗特智能装备股份有限公司 | 大朗 |
| 259 | 广东以诺通讯有限公司 | 大朗 |
| 260 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 大朗 |
| 261 | 广东龙昕科技有限公司 | 大朗 |
| 262 | 东莞信易电热机械有限公司 | 大朗 |
| 263 | 东莞市云通通讯科技有限公司 | 大朗 |
| 264 | 东莞市德尔能新能源股份有限公司 | 大朗 |
| 265 | 东莞市盛雄激光设备有限公司 | 大朗 |
| 266 | 东莞市巨高机床有限公司 | 大朗 |
| 267 | 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 | 大朗 |
| 268 | 东莞市艾尔发自动化科技有限公司 | 大朗 |
| 269 | 东莞市厚威包装科技股份有限公司 | 大朗 |
| 270 | 东莞捷邦实业有限公司 | 大朗 |
| 271 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 常平 |
| 272 | 东莞市瀛通电线有限公司 | 常平 |
| 273 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 常平 |
| 274 | 东莞环球经典新型材料有限公司 | 常平 |
| 275 | 迅得机械(东莞)有限公司 | 常平 |
| 276 | 东莞市乔锋机械有限公司 | 常平 |
| 277 | 东莞市映宁轩电子科技有限公司 | 常平 |
| 278 | 广东弘擎电子材料科技有限公司 | 常平 |
| 279 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 常平 |
| 280 | 东莞南新塑胶制品有限公司 | 常平 |
| 281 | 广东新盟食品有限公司 | 茶山 |
| 282 | 东莞市华美食品有限公司 | 茶山 |
| 283 | 广东茵茵股份有限公司 | 茶山 |
| 284 | 广东悠派智能展示科技股份有限公司 | 茶山 |
| 285 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 | 茶山 |
恭喜上榜的企业,点赞!
你上班的公司在里面吗?
【鄞源环保科技】
3M凈水器.全屋净化
多款式家用淨水器
工厂.车间.办公室凈水设备.
RO逆渗透饮用水处理设备
六级超滤净水器
不銹鋼饮水机,管线机
台湾JMK电解水机
工业超純水设备
中水回用设备
空气能熱泵节能熱水系統
太阳能节能熱水设备
专业安装.维护.保养.更换各式滤芯
鄞先生:13809634219
日常用水当中,入口进体内的水不仅包括饮水,还包括做饭用水,应占总用水量的27%。然而,绝大部分家庭只注意到改善总比为2%的饮水,就是选择了喝桶装纯净水,而总比为25%的做饭用水却未做任何处理,就入口进了体内,完全没有任何过滤处理。