01
养老金十四连涨
2021-04-11 03:48:30
有个让人振奋好消息来袭
▽▽▽
2018年青海人将有这么多福利享受!
国家补贴、标准上调、奖励、免费……
赶紧来看看吧
收入涨涨涨
01
养老金十四连涨
人社部、财政部日前联合下发通知,从2018年1月1日起,提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平,总体调整水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右,预计将有1.14亿退休人员受益。
02
企业职工会多一笔退休收入
自2018年2月1日起,《企业年金办法》将正式施行。企业和个人共同缴纳企业年金,企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的8%。
而好处就在与会在基本养老保险的基础上增加一份养老积累,多一笔退休收入。
03
工会员工福利又涨了
全国总工会就员工福利发放做出新规,首次明确提出职工婚丧嫁娶等可以给予一定金额的慰问金,职工退休离岗可以发放一定金额的纪念品。
04
提高失业保险金标准
省人力资源社会保障厅和省财政厅联合印发《关于调整失业保险金标准的通知》,决定从2017年12月1日起,将我省失业人员失业保险金标准由最低工资标准的72%提高到90%。
调标后,失业保险金标准由现行的平均水平每人每月1080元统一调高到每人每月1350元,每人每月增加270元,增幅25%。即从2017年12月1日起,将西宁、海东市每人每月1070元;海南、海北、黄南州每人每月1080元;海西、玉树和果洛州每人每月1090元的标准,统一调高到全省每人每月1350元,全省执行统一标准。
补贴拿到手软
05
拟为失业人员代缴养老保险
人社部就《失业保险条例(修订草案征求意见稿)》向社会公开征求意见。意见稿新增了为失业人员代缴基本养老保险费、职业技能鉴定补贴和创业补贴,将医疗补助金调整为代缴基本医疗保险费。
06
青海2018年扶贫切块到县资金191693万元
,。
07
农村危房改造补助
国家财政部门下达了《关于2018年农村危房补助预算通知》,计划对全国27个省份的农村危房进行改造。咱青海分到30709万元,国家给你免费建房子!
| 资金分配表 | |
| 单位:万元 | |
| 省份 | 预算指标 |
| 合计 | 1859162 |
| 河北省 | 50238 |
| 山西省 | 50441 |
| 内蒙古自治区 | 67738 |
| 辽宁省 | 25715 |
| 吉林省 | 27224 |
| 黑龙江省 | 68849 |
| 江苏省 | 13448 |
| 安徽省 | 60317 |
| 福建省 | 8002 |
| 江西省 | 73385 |
| 山东省 | 12543 |
| 河南省 | 52101 |
| 湖北省 | 64889 |
| 湖南省 | 123456 |
| 广东省 | 21962 |
| 广西自治区 | 79037 |
| 海南省 | 9802 |
| 重庆市 | 22695 |
| 四川省 | 205311 |
| 贵州省 | 107891 |
| 云南省 | 345472 |
| 西藏自治区 | 3879 |
| 陕西省 | 39927 |
| 甘肃省 | 52563 |
| 青海省 | 30709 |
| 宁夏自治区 | 12609 |
| 新疆自治区 | 228959 |
08
困难群众救助补助
根据通知,,救助补助预算指标为9286407万元,其中青海分配到152134万元。
| 资金分配表 | |
| 单位:万元 | |
| 省份 | 预算指标 |
| 北京市 | 12500 |
| 天津市 | 42502 |
| 河北省 | 401290 |
| 山西省 | 338911 |
| 内蒙古自治区 | 346495 |
| 辽宁省 | 312465 |
| 吉林省 | 331679 |
| 黑龙江省 | 405546 |
| 上海市 | 12967 |
| 江苏省 | 112571 |
| 浙江省 | 54031 |
| 安徽省 | 432553 |
| 福建省 | 97427 |
| 江西省 | 415413 |
| 山东省 | 305010 |
| 河南省 | 548825 |
| 湖北省 | 426710 |
| 湖南省 | 556259 |
| 广东省 | 141336 |
| 广西自治区 | 449350 |
| 海南省 | 84077 |
| 重庆市 | 239592 |
| 四川省 | 615699 |
| 贵州省 | 501452 |
| 云南省 | 540138 |
| 西藏自治区 | 63774 |
| 陕西省 | 360688 |
| 甘肃省 | 490582 |
| 青海省 | 152134 |
| 宁夏自治区 | 110064 |
| 新疆自治区 | 384367 |
09
医疗救助补助资金
,咱青海提前下达部分分配到861万元。该项资金救助对象为:在中国境内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者。
提前下达部分分配表 | |
| 单位:万元 | |
| 地区 | 2018年提前下达金额 |
| 北 京 | 262 |
| 天 津 | 299 |
| 河 北 | 1810 |
| 山 西 | 1111 |
| 内蒙古 | 921 |
| 辽 宁 | 1332 |
| 其中:辽宁地区 | 1120 |
| 大 连 | 212 |
| 吉 林 | 1078 |
| 黑龙江 | 1379 |
| 上 海 | 337 |
| 江 苏 | 1104 |
| 浙 江 | 951 |
| 其中:浙江地区 | 816 |
| 宁 波 | 135 |
| 安 徽 | 1796 |
| 福 建 | 1011 |
| 其中:福建地区 | 906 |
| 厦 门 | 105 |
| 江 西 | 1464 |
| 山 东 | 2027 |
| 其中:山东地区 | 1839 |
| 青 岛 | 188 |
| 河 南 | 2519 |
| 湖 北 | 1760 |
| 湖 南 | 2093 |
| 广 东 | 1703 |
| 其中:广东地区 | 1524 |
| 深 圳 | 179 |
| 广 西 | 1766 |
| 海 南 | 672 |
| 重 庆 | 1116 |
| 四 川 | 2310 |
| 贵 州 | 1496 |
| 云 南 | 1498 |
| 西 藏 | 500 |
| 陕 西 | 1356 |
| 甘 肃 | 1240 |
| 青 海 | 861 |
| 宁 夏 | 877 |
| 新 疆 | 1351 |
报销一大笔钱
10
城乡居民大病保险筹资标准提高
2017年,我省再次提高城乡居民大病保险筹资标准,全省建档立卡贫困人口大病医疗保险起付标准由5000元调整为3000元……社保红包充实着百姓的钱包,真金白银体现着我省小财政办大民生的理念。
同时,青海率先完成基本医保药品目录调整工作,全国首家发布药目调整工作方案,率先发布了《青海省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》,新版目录共有2733种药品,较2012年版增长8.3%。
统筹推进医保支付方式改革,出台了相关实施方案和付费办法,在前期开展三级医疗机构31个按病种付费结算和在互助土族自治县开展105个按病种付费试点工作的基础上,在全省范围内推行177项按病种付费工作。
11
青海人异地就医直接结算
2017年8月1日,青海省各级经办机构正式开展跨省异地就医直接结算业务,同步覆盖异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员和异地转诊人员四类人群。9月5日,异地就医范围扩大到全国所有省(市、自治区)。
减税减负
12
符合规定的摆摊不再需要营业执照
《无证无照经营查处办法》自10月1号起施行。在政府划定的“早市”“晚市”摆地摊、卖早餐等,经营者就不再需要办理营业执照,属于合法经营为例阐释。
在县级以上地方人民政府指定的场所和时间,销售农副产品、日常生活用品,或者个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动;依照法律、行政法规、,从事无须取得许可或者办理注册登记的经营活动均不属于无证无照经营。
13
部分纳税人免缴增值税
为支持小微企业发展,财政部、,自2018年1月1日至2020年12月31日,继续对月销售额2万元(含本数)至3万元的增值税小规模纳税人,免征增值税。
14
新能源汽车免征购置税
自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。买新能源汽车不用交购置税啦~又能省一笔钱了。
省时、免费=省钱
15
重大节假日期间公共临时停车场免费停车
经市委市政府研究决定,元旦(2017年12月30日至2018年1月1日)、春节(2018年2月15日至2018年2月21日)、清明节(2018年4月5日至2018年4月7日)、劳动节(2018年4月29日至2018年5月1日)、国庆节(2018年10月1日至2018年10月7日)5个法定节假日期间,在全市政府管理的公共临时停车场实行免费停车。
公共临时停车场
| 西宁市公共临时停车场 | |||
| 一类区域 | |||
| 序号 | 区域 | 道路临时停车区域或路段 | 泊车位(个) |
| 1 | 城东区 | 花园南街东侧(建豪宾馆东) | 20 |
| 2 | 城东区 | 花园南街东侧(房管所东) | 14 |
| 3 | 城东区 | 中南关二巷 | 29 |
| 4 | 城东区 | 博文路延伸段(昆仑东路至南山东路) | 40 |
| 5 | 城东区 | 七一路延伸段(周家泉派出所门前至湟中路) | 50 |
| 6 | 城东区 | 曹家寨市场(八一路) | 19 |
| 7 | 城东区 | 湟中路(康西市场门前) | 53 |
| 8 | 城东区 | 八一路民航路北口南侧 | 30 |
| 9 | 城东区 | 汇鑫市场西侧 | 29 |
| 10 | 城东区 | 育才巷 | 67 |
| 11 | 城东区 | 省医院对面 | 68 |
| 12 | 城东区 | 中下南关街(乐都路至共和路) | 44 |
| 13 | 城东区 | 广济路口 | 9 |
| 14 | 城东区 | 下滨河南路北园巷 | 89 |
| 15 | 城东区 | 北关街东段(索麻巷至共和路) | 49 |
| 16 | 城东区 | 北关街(索麻巷至北小街) | 31 |
| 17 | 城东区 | 乐都路北段 | 72 |
| 18 | 城东区 | 君悦雅居 | 51 |
| 19 | 城东区 | 建新路 | 53 |
| 20 | 城东区 | 博文路 | 78 |
| 21 | 城东区 | 中下南关街 | 24 |
| 22 | 城东区 | 中下南关街(胜利巷至乐都路) | 13 |
| 23 | 城东区 | 博雅路 | 66 |
| 24 | 城东区 | 43 | |
| 25 | 城东区 | 德令哈路南段东侧 | 72 |
| 26 | 城东区 | 乐都路南段东侧 | 60 |
| 27 | 城东区 | 中惠紫金城 | 50 |
| 28 | 城东区 | 运通大厦小区门前 | 15 |
| 29 | 城东区 | 名车专修 | 36 |
| 30 | 城东区 | 自来水公司家属院 | 20 |
| 31 | 城东区 | 群科长春苑 | 20 |
| 32 | 城东区 | 中南关街北侧 | 30 |
| 33 | 城东区 | 大众街市民大药房 | 16 |
| 34 | 城东区 | 伊隆火锅 | 14 |
| 35 | 城东区 | 五一路新润宾馆 | 17 |
| 36 | 城东区 | 祁连路华峰宾馆 | 7 |
| 37 | 城东区 | 中南关南侧(华联超市对面) | 26 |
| 38 | 城东区 | 北小街西侧 | 24 |
| 39 | 城中区 | 文化街东段北侧 | 28 |
| 40 | 城中区 | 文化街西段北侧 | 20 |
| 41 | 城中区 | 南大街太平洋超市门前 | 20 |
| 42 | 城中区 | 莫家街 | 50 |
| 43 | 城中区 | 人民街西侧 | 30 |
| 44 | 城中区 | 北斗宫街(北段)西侧 | 12 |
| 45 | 城中区 | 营房巷东段北侧 | 10 |
| 46 | 城中区 | 解放路北侧(再现假日门前) | 12 |
| 47 | 城中区 | 北大街(和政家园门口北侧人行道) | 28 |
| 48 | 城中区 | 小新街南侧(与东大街交汇处) | 30 |
| 49 | 城中区 | 南大街(夏都国际门前) | 15 |
| 50 | 城中区 | 北斗宫街南段西侧 | 15 |
| 51 | 城中区 | 宏觉寺街南侧 | 24 |
| 52 | 城中区 | 长江路(三角花园南面) | 18 |
| 53 | 城中区 | 斜石巷南侧 | 22 |
| 54 | 城中区 | 长江路汇通大厦门前 | 20 |
| 55 | 城中区 | 石坡街东侧 | 20 |
| 56 | 城中区 | 大新街东侧 | 12 |
| 57 | 城中区 | 互助巷南段西侧(斜石巷口) | 18 |
| 58 | 城中区 | 长江路农行门口 | 18 |
| 59 | 城中区 | 夏都大道西段(西段至杨家葫芦头) | 20 |
| 60 | 城中区 | 营房巷中段北侧 | 16 |
| 61 | 城中区 | 人民街南侧南大街至民主街口 | 30 |
| 62 | 城中区 | 夏都大道(夏都广场西道路两侧) | 30 |
| 63 | 城中区 | 斗行街 | 17 |
| 64 | 城中区 | 人民街延伸段(水井巷至北斗宫街) | 69 |
| 65 | 城中区 | 福禄巷南侧 | 67 |
| 66 | 城中区 | 文峰街 | 88 |
| 67 | 城中区 | 海山路 | 45 |
| 68 | 城中区 | 安宁路 | 92 |
| 69 | 城中区 | 安宁路(南北段) | 58 |
| 70 | 城中区 | 龙泰路 | 39 |
| 71 | 城中区 | 老砖厂路 | 52 |
| 72 | 城中区 | 老北斗宫街东段南侧 | 23 |
| 73 | 城中区 | 昆仑中路金泉公司门前 | 22 |
| 74 | 城中区 | 大十字解放商场后院 | 21 |
| 75 | 城中区 | 后营街 | 24 |
| 76 | 城中区 | 23 | |
| 77 | 城中区 | 互助巷北段 | 30 |
| 78 | 城中区 | 翠南路西侧 | 37 |
| 79 | 城中区 | 解放路西段 | 17 |
| 80 | 城中区 | 礼让街南段西侧 | 31 |
| 81 | 城中区 | 营房巷西段 | 18 |
| 82 | 城中区 | 观门街 | 16 |
| 83 | 城中区 | 群星路 | 34 |
| 84 | 城中区 | 建材巷 | 84 |
| 85 | 城中区 | 砖厂路 | 34 |
| 86 | 城中区 | 七一路中医院对面东侧(市经委门口) | 23 |
| 87 | 城中区 | 七一路中医院对面西侧(市经委门口) | 30 |
| 88 | 城中区 | 夏都大道花园南街延伸段(路外西侧) | 28 |
| 89 | 城中区 | 老南关街 | 37 |
| 90 | 城中区 | 雷鸣寺街 | 12 |
| 91 | 城中区 | 城南新区夏都路 | 33 |
| 92 | 城中区 | 砖厂路北段 | 29 |
| 93 | 城中区 | 碧水路 | 105 |
| 94 | 城中区 | 南大街中石花园 | 25 |
| 95 | 城中区 | 人民街停车场(巡警队门前) | 18 |
| 96 | 城中区 | 夏都家园 | 100 |
| 97 | 城中区 | 城市先锋 | 49 |
| 98 | 城中区 | 金都大厦 | 48 |
| 99 | 城中区 | 明瑞花苑 | 56 |
| 100 | 城中区 | 体育馆天辰停车场 | 14 |
| 101 | 城中区 | 青海宾馆商务酒店停车场 | 17 |
| 102 | 城中区 | 昆仑中路景怡园停车场 | 49 |
| 103 | 城中区 | 昆仑中路丽锦苑 | 129 |
| 104 | 城中区 | 省人大 | 21 |
| 105 | 城中区 | 泰和园 | 34 |
| 106 | 城中区 | 国际村1号 | 45 |
| 107 | 城中区 | 西门体育馆水世界 | 55 |
| 108 | 城中区 | 艺校门口 | 49 |
| 109 | 城中区 | 上品苑 | 63 |
| 110 | 城中区 | 海悦酒店 | 24 |
| 111 | 城中区 | 新三江花园 | 25 |
| 112 | 城中区 | 奥运世界 | 38 |
| 113 | 城中区 | 海德堡 | 65 |
| 114 | 城南新区 | 夏都路延伸段 | 41 |
| 115 | 城南新区 | 瑞源路 | 150 |
| 116 | 城南新区 | 清华路 | 200 |
| 117 | 城南新区 | 园丁路东段 | 50 |
| 118 | 城西区 | 五四大街门前 | 12 |
| 119 | 城西区 | 五四大街全聚德门前 | 10 |
| 120 | 城西区 | 兴胜巷百草堂门前 | 10 |
| 121 | 城西区 | 兴海路南北两侧(兴胜巷北口) | 25 |
| 122 | 城西区 | 黄河路(麒麟湾北面) | 36 |
| 123 | 城西区 | 西关大街(博纳广场) | 14 |
| 124 | 城西区 | 学院巷北段东侧 | 18 |
| 125 | 城西区 | 北交通巷西侧(口福街口至胜利路) | 16 |
| 126 | 城西区 | 西关大街天桥鞋城门前 | 15 |
| 127 | 城西区 | 胜利路(赛博数码门口) | 12 |
| 128 | 城西区 | 微波巷南段东侧 | 10 |
| 129 | 城西区 | 北交通巷西侧(五四大街至口福街) | 20 |
| 130 | 城西区 | 北气象巷东侧(文泰大厦门前) | 21 |
| 131 | 城西区 | 五四大街(大百超市门前) | 30 |
| 132 | 城西区 | 东交通巷南侧 | 20 |
| 133 | 城西区 | 五四大街文泰大厦门前 | 20 |
| 134 | 城西区 | 五四大街电信总公司门前 | 18 |
| 135 | 城西区 | 五四大街民贸大楼门前 | 16 |
| 136 | 城西区 | 五四大街青百门前 | 20 |
| 137 | 城西区 | 五四大街苏宁电器门前 | 30 |
| 138 | 城西区 | 五四大街(青海剧场门前及东西两侧) | 50 |
| 139 | 城西区 | 南气象巷东侧 | 12 |
| 140 | 城西区 | 青年巷东侧 | 35 |
| 141 | 城西区 | 胜利路(西宁浴池天桥下) | 17 |
| 142 | 城西区 | 胜利路(人民公园后门西侧) | 22 |
| 143 | 城西区 | 五四大街(北孚酒店门口) | 21 |
| 144 | 城西区 | 南交通巷东侧 | 50 |
| 145 | 城西区 | 胜利路富荣华门前 | 18 |
| 146 | 城西区 | 南商业巷北口西侧 | 15 |
| 147 | 城西区 | 胜利路(电子城东青海银行门前) | 20 |
| 148 | 城西区 | 胜利路(青垦大厦门前) | 18 |
| 149 | 城西区 | 胜利路(拉芳舍门前) | 10 |
| 150 | 城西区 | 胜利路电子城门口 | 30 |
| 151 | 城西区 | 北交通巷(交通医院门口) | 20 |
| 152 | 城西区 | 胜利路(申宝大厦金富苑门前) | 20 |
| 153 | 城西区 | 五四大街(中国银行) | 15 |
| 154 | 城西区 | 五四大街(浦发银行) | 15 |
| 155 | 城西区 | 五四大街(现代妇产医院) | 25 |
| 156 | 城西区 | 五四大街(名门盛宴) | 40 |
| 157 | 城西区 | 五四西路(长安酒店) | 20 |
| 158 | 城西区 | 五岔路口(青海银行门前) | 28 |
| 159 | 城西区 | 胜利路与五岔路口过道 | 40 |
| 160 | 城西区 | 中华巷(路东侧) | 30 |
| 161 | 城西区 | 胜利路(盐湖大厦) | 30 |
| 162 | 城西区 | 西关大街国芳百货 | 30 |
| 163 | 城西区 | 胜利路中国银行门前 | 16 |
| 164 | 城西区 | 兴海路西段南侧 | 20 |
| 165 | 城西区 | 胜利路(西湖银峰) | 30 |
| 166 | 城西区 | 五四大街(金缘阁大酒店) | 20 |
| 167 | 城西区 | 12 | |
| 168 | 城西区 | 明都大厦 | 30 |
| 169 | 城西区 | 申宝大厦 | 43 |
| 170 | 城西区 | 社保大厦 | 38 |
| 171 | 城西区 | 五四大街大百停车场 | 34 |
| 172 | 城西区 | 水岸星光 | 28 |
| 173 | 城西区 | 胜利路青海银行 | 33 |
| 174 | 城西区 | 同仁路地矿小区门前 | 38 |
| 175 | 城西区 | 胜利路青咨大厦 | 26 |
| 176 | 城西区 | 同仁路地矿小区北段 | 18 |
| 177 | 城西区 | 兴海路中段西侧 | 14 |
| 178 | 城西区 | 兴海路中段东侧 | 7 |
| 179 | 城西区 | 新宁路汽车站门前 | 18 |
| 180 | 城西区 | 虎台二巷北段(好世界门口) | 20 |
| 181 | 城西区 | 学府巷 | 41 |
| 182 | 城西区 | 中华一巷 | 28 |
| 183 | 城西区 | 盐湖巷西段 | 23 |
| 184 | 城西区 | 盐湖巷中段 | 21 |
| 185 | 城西区 | 虎台一巷南侧(虎台一巷至三毛幼儿园) | 15 |
| 186 | 城西区 | 兴胜巷平安保险门前 | 17 |
| 187 | 城西区 | 新华巷 | 73 |
| 188 | 城西区 | 兴胜巷澳门豆捞门前 | 20 |
| 189 | 城西区 | 五四大街滋味馆门前 | 32 |
| 190 | 城西区 | 趣园路南段 | 70 |
| 191 | 城西区 | 胜利路赛博旁公园巷 | 11 |
| 192 | 城西区 | 新宁广场南 | 16 |
| 193 | 城西区 | 中华三巷 | 20 |
| 194 | 城西区 | 中华五巷 | 31 |
| 195 | 城西区 | 海晏路26号院门前 | 29 |
| 196 | 城西区 | 海湖新区文逸路 | 98 |
| 197 | 城西区 | 海湖新区文成路 | 90 |
| 198 | 城西区 | 海湖新区文景路西段 | 38 |
| 199 | 城西区 | 海湖新区文亭路南段 | 35 |
| 200 | 城西区 | 文逸路南段 | 25 |
| 201 | 城西区 | 海湖新区文景街(文苑路至文汇路) | 63 |
| 202 | 城西区 | 海湖新区文亭路北段 | 168 |
| 203 | 城西区 | 海湖新区文景街 | 81 |
| 204 | 城西区 | 交警支队对面(文博路延伸段) | 100 |
| 205 | 城西区 | 普丰路 | 45 |
| 206 | 城西区 | 名城巷 | 26 |
| 207 | 城西区 | 新园巷 | 40 |
| 208 | 城西区 | 昆园巷 | 36 |
| 209 | 城西区 | 湟岸巷 | 41 |
| 210 | 城西区 | 宁靖路西侧 | 30 |
| 211 | 城西区 | 口福街(西交通巷) | 50 |
| 212 | 城西区 | 行知路 | 50 |
| 213 | 城西区 | 富兴路 | 59 |
| 214 | 城西区 | 美丽家园 | 37 |
| 215 | 城西区 | 湟水森林公园 | 21 |
| 216 | 城西区 | 馨宁小区门前 | 37 |
| 217 | 城西区 | 秀水路 | 230 |
| 218 | 城北区 | 西海路路西侧 | 81 |
| 219 | 城北区 | 幸福城小区全段 | 67 |
| 220 | 城北区 | 柴达木路(三四厂路东侧) | 25 |
| 221 | 城北区 | 建设巷(星光敬老院) | 107 |
| 222 | 城北区 | 门源路北段 | 22 |
| 223 | 城北区 | 无名路(海湖大道至宁大路) | 102 |
| 224 | 城北区 | 美丽水街(萨尔斯堡) | 147 |
| 225 | 城北区 | 农贸路 | 200 |
| 226 | 城北区 | 朝阳一巷 | 33 |
| 227 | 城北区 | 滨河北路 | 165 |
| 228 | 城北区 | 洁神路 | 53 |
| 229 | 城北区 | 朝阳西路小游园 | 27 |
| 230 | 城北区 | 惠客家后门延伸段 | 27 |
| 231 | 城北区 | 朝阳西路东侧(门源路-朝阳二巷) | 33 |
| 232 | 城北区 | 四季花城 | 16 |
| 233 | 城北区 | 永兴家园 | 18 |
| 234 | 城北区 | 朝阳高架桥下 | 132 |
| 235 | 城北区 | 南北过境高架桥下 | 31 |
| 小计;停车场235处,泊位9151个 | |||
| 二类区域 | |||
| 236 | 城西区 | 虎台四巷(路南侧) | 25 |
| 237 | 城西区 | 趣园路(顺丰肥牛东侧) | 30 |
| 238 | 城西区 | 虎台一巷(碧海云天宾馆) | 15 |
| 239 | 城西区 | 西山二巷(路东侧) | 20 |
| 240 | 城西区 | 西山三巷(路西侧) | 20 |
| 241 | 城西区 | 西山一巷(路东侧) | 30 |
| 242 | 城西区 | 五四西路(联通手机广场) | 60 |
| 243 | 城西区 | 昆仑西路(华天大酒店) | 30 |
| 244 | 城西区 | 虎台二巷南段(路东侧) | 30 |
| 245 | 城西区 | 盐湖路(路南侧) | 60 |
| 246 | 城西区 | 虎台二巷西侧(盐务局门口) | 23 |
| 247 | 城西区 | 西关大街(老干部活动中心西侧) | 25 |
| 248 | 城西区 | 昆仑路(昆仑壹号门前) | 25 |
| 249 | 城西区 | 五四大街禾田居 | 15 |
| 250 | 城西区 | 五四大街闽香园 | 18 |
| 251 | 城西区 | 五四大街锦江之星 | 25 |
| 252 | 城西区 | 五四大街家馨铂金 | 25 |
| 253 | 城西区 | 五四大街毛家饭店 | 40 |
| 254 | 城西区 | 五四西路龙升蚝城门口 | 25 |
| 255 | 城西区 | 虎台二巷南端东侧 | 17 |
| 256 | 城西区 | 虎台一巷 | 40 |
| 257 | 城西区 | 贾小巷 | 30 |
| 258 | 城西区 | 建研巷(路东侧) | 20 |
| 259 | 城西区 | 昆仑西路(巴渝大宅门火锅) | 30 |
| 260 | 城西区 | 桃李路 | 120 |
| 261 | 城西区 | 桃李路南段 | 15 |
| 262 | 城东区 | 五一路东侧 | 30 |
| 263 | 城东区 | 夏都大道(伊兰世家) | 25 |
| 264 | 城东区 | 八一路(阳光假日宾馆西、北两侧) | 45 |
| 265 | 城东区 | 为民巷东段北侧 | 12 |
| 266 | 城东区 | 索麻巷东侧 | 25 |
| 267 | 城东区 | 五一路全聚德门前 | 12 |
| 268 | 东川工业园区 | 新颜路 | 27 |
| 269 | 东川工业园区 | 金畅路 | 132 |
| 270 | 东川工业园区 | 金源路 | 100 |
| 271 | 东川工业园区 | 九眼泉路 | 107 |
| 272 | 东川工业园区 | 沪宁路 | 50 |
| 273 | 东川工业园区 | 乐家湾路 | 19 |
| 274 | 东川工业园区 | 泉景路东段 | 35 |
| 275 | 东川工业园区 | 高新路 | 60 |
| 276 | 东川工业园区 | 团结桥路 | 30 |
| 277 | 东川工业园区 | 金和路延伸段 | 20 |
| 278 | 东川工业园区 | 开发区广场西侧(无名路) | 25 |
| 279 | 东川工业园区 | 民和路延伸段 | 106 |
| 280 | 东川工业园区 | 拾号路 | 19 |
| 281 | 东川工业园区 | 金桥路南 | 50 |
| 282 | 东川工业园区 | 金穗路 | 42 |
| 283 | 东川工业园区 | 金和路 | 78 |
| 284 | 东川工业园区 | 金桥路 | 40 |
| 285 | 东川工业园区 | 金汇路 | 55 |
| 286 | 东川工业园区 | 开元路 | 115 |
| 287 | 城中区 | 生产巷东侧 | 23 |
| 288 | 城中区 | 前营街西侧 | 14 |
| 289 | 城中区 | 下宏觉寺街南侧 | 13 |
| 290 | 城中区 | 饮马街西侧十四中操场东面 | 11 |
| 291 | 城中区 | 合作巷 | 12 |
| 292 | 城中区 | 农建巷(路北侧) | 20 |
| 293 | 城中区 | 体育巷(路北侧) | 35 |
| 294 | 城中区 | 下南关北侧 | 25 |
| 295 | 城中区 | 南山路森林雨火锅门前 | 28 |
| 296 | 城中区 | 中南关北侧、胜利巷东侧 | 33 |
| 297 | 城中区 | 礼让街北侧 | 18 |
| 298 | 城中区 | 北玉井巷北侧 | 15 |
| 299 | 城中区 | 15 | |
| 300 | 城中区 | 大同街东段北侧 | 13 |
| 301 | 城中区 | 滨河路滨河园小区门口 | 20 |
| 302 | 城中区 | 西滨河路 | 100 |
| 303 | 城中区 | 南川西路东台市场南北侧 | 40 |
| 304 | 城中区 | 长江路木桥东 | 36 |
| 305 | 城北区 | 天津路园林环卫 | 40 |
| 306 | 城北区 | 秀水北路 | 150 |
| 307 | 生物园区 | 经一路 | 133 |
| 308 | 生物园区 | 光明路 | 25 |
| 309 | 生物园区 | 静雅路南段 | 20 |
| 310 | 生物园区 | 金羚大街(欧博汽车文化广场门前) | 50 |
| 311 | 生物园区 | 11号路 | 47 |
| 312 | 生物园区 | 科苑路 | 36 |
| 313 | 生物园区 | 经二路 | 120 |
| 314 | 生物园区 | 经三路(西宁一职门前) | 30 |
| 315 | 生物园区 | 纬一路 | 120 |
| 316 | 生物园区 | 纬三路 | 75 |
| 317 | 生物园区 | 纬五路 | 60 |
| 318 | 生物园区 | 纬六路(康美医药门前) | 60 |
| 小计;停车场83处,泊位3509个 | |||
| 三类区域 | |||
| 319 | 城北区 | 建北巷南侧(小桥市场村口) | 20 |
| 320 | 城北区 | 雷家巷南侧 | 15 |
| 321 | 城北区 | 建中巷(小桥市场后门) | 12 |
| 322 | 城北区 | 朝阳东路(物通大厦门前) | 8 |
| 323 | 城北区 | 柴达木巷(惠客家后门) | 15 |
| 324 | 城北区 | 兴海路玉珠峰宾馆对面 | 12 |
| 325 | 城北区 | 朝阳西路南口(路东侧) | 25 |
| 326 | 城北区 | 小桥大街(金桥宾馆南侧) | 15 |
| 327 | 城北区 | 朝阳东路金珠药业门前 | 25 |
| 328 | 城北区 | 朝阳东路腾胜机电门前 | 30 |
| 329 | 城北区 | 朝阳东路(青百仓库门前) | 20 |
| 330 | 城北区 | 朝阳东路(坤誉酒店门前) | 20 |
| 331 | 城北区 | 小桥大街中医院门前 | 18 |
| 332 | 城北区 | 海西路口 | 12 |
| 333 | 城北区 | 小桥大街三田门口 | 30 |
| 334 | 城北区 | 朝阳二巷路内北侧 | 20 |
| 335 | 城中区 | 城南新区新城大道(税务局门前) | 30 |
| 336 | 城东区 | 建国路(手机批发市场门前) | 30 |
| 337 | 城东区 | 康西一路西侧 | 75 |
| 338 | 城东区 | 互助路 | 78 |
| 339 | 城东区 | 建国路工商银行门前 | 16 |
| 340 | 城东区 | 康西二巷东侧(康西二巷南口) | 30 |
| 341 | 城东区 | 建国路(友兴假日宾馆) | 30 |
| 342 | 城东区 | 建国路(大百超市门前) | 60 |
| 343 | 城东区 | 八一路曹家寨市场门口 | 20 |
| 344 | 城东区 | 建国路黄河假日宾馆 | 50 |
| 345 | 城东区 | 建国路(豪隆宾馆) | 25 |
| 346 | 城东区 | 十四中周围(嘉和小区环城路) | 112 |
| 347 | 城西区 | 秀水路南川河东 | 30 |
| 348 | 城西区 | 秀水路南川河西 | 30 |
| 349 | 城西区 | 秀水路路南人民公园段 | 180 |
| 350 | 城西区 | 虎台三巷北段西侧 | 40 |
| 351 | 城西区 | 虎台三巷南段南侧 | 35 |
| 小计;停车场33处,泊位1168个 | |||
| 合计:停车场共351处,泊位13828个。 |
16
公共图书馆多项服务免费
《公共图书馆法》自2018年1月1日起施行。法律规定,公共图书馆应当免费向社会公众提供四项服务,包括:
①文献信息查询、借阅;
②阅览室、自习室等公共空间设施场地开放;
③公益性讲座、阅读推广、培训、展览;
④国家规定的其他免费服务项目。
17
退换高铁、火车票免费
退换高铁票、火车票,距离开车时间15天以上,不再收取手续费。距离开车时间前48小时以上的,收取票价5%的手续费。24小时以上、不足48小时的按票价10%计,不足24小时的按票价20%计。
18
办理公积金贷款的收费取消
