本报价为聊城农产品批发市场批发价格,因每日蔬菜价格波动较大,以下报价仅供参考!
| 聊城农产品批发市场蔬菜价格 |
| 日期 | 2018年3月27日 |
| 名称 | 价格(元/斤) |
| 上等 | 中等 | 次等 |
| 香菜 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| 小油菜 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 茼蒿 | 1.4 | 1 | 0.6 |
| 菠菜 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 大白菜 | 0.55 | 0.5 | 0.45 |
| 小白菜 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 本地甘蓝(新) | 1.15 | 1.1 | 0.9 |
| 甘蓝 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 紫甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 紫甘蓝(新) | 0.7 |
|
|
| 生菜 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
| 意大利生菜 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 油麦 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
| 芹菜 | 0.75 | 0.6 | 0.4 |
| 香芹 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 茴香 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| 苦苣(20斤) | 50/箱 |
|
|
| 西葫芦 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 大葱 | 0.55 | 0.5 | 0.4 |
| 小葱 | 1.3 | 1.2 | 0.6 |
| 香葱 | 1.4 | 1.2 |
|
| 洋葱 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| 土豆 | 0.6 | 0.55 | 0.35 |
| 西红柿 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 黄瓜 | 2.2 | 2.1 | 1.7 |
| 小黄瓜(20斤) | 80/箱 |
|
|
| 白萝卜 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
| 本地韭菜 | 1.3 | 1 | 0.4 |
| 花菜 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 有机花菜 | 2.3 | 2.2 | 2 |
| 本地散花 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| 西兰花 | 2 |
| 1 |
| 红帽蒜薹 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
| 白帽蒜薹 | 2.2 | 1.6 |
|
| 九斤黄山药 | 2.1 | 1.8 |
|
| 蒜黄 | 1.8 | 1.4 | 1 |
| 蒜苗(四川) | 0.7 |
|
|
| 蒜苗(江苏) | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| 蒜头 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| 金针菇(20斤) | 28/箱 |
|
|
| 杏鲍菇(20斤) | 50/箱 |
|
|
| 青椒(28斤) | 55/件 |
|
|
| 尖椒(28斤) | 55/件 |
|
|
| 莲藕 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 莴笋 | 0.8 |
|
|
| 冀薯26 | 1.1 | 1 | 0.8 |
| 商薯18 | 0.9 | 0.85 |
|
| 水果萝卜 |
| 0.8 |
|
| 红萝卜 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| 樱桃萝卜 | 1.5 | 1.4 |
|
| 水萝卜 | 1.5 | 1.4 |
|
| 苦瓜(20斤) | 60/箱 |
|
|
| 丝瓜 | 3.8 |
|
|
| 扁豆 |
| 3 |
|
| 圆茄 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 长茄子 | 2.7 | 2.6 |
|
| 豆王 |
|
| 2 |
| 河北省邯郸市农产品批发市场蔬菜价格 |
| 日期 | 2018年3月27日 |
| 名称 | 价格(元/斤) |
| 上等 | 中等 | 次等 |
| 香菜 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| 小油菜 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 茼蒿 | 1.4 | 1 | 0.6 |
| 菠菜 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 大白菜 | 0.55 | 0.5 | 0.45 |
| 小白菜 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 本地甘蓝(新) | 1.15 | 1.1 | 0.9 |
| 甘蓝 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 紫甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 紫甘蓝(新) | 0.7 |
|
|
| 生菜 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
| 意大利生菜 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 油麦 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
| 芹菜 | 0.75 | 0.6 | 0.4 |
| 香芹 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 茴香 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| 苦苣(20斤) | 50/箱 |
|
|
| 西葫芦 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 大葱 | 0.55 | 0.5 | 0.4 |
| 小葱 | 1.3 | 1.2 | 0.6 |
| 香葱 | 1.4 | 1.2 |
|
| 洋葱 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| 土豆 | 0.6 | 0.55 | 0.35 |
| 西红柿 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 黄瓜 | 2.2 | 2.1 | 1.7 |
| 小黄瓜(20斤) | 80/箱 |
|
|
| 白萝卜 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
| 本地韭菜 | 1.3 | 1 | 0.4 |
| 花菜 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 有机花菜 | 2.3 | 2.2 | 2 |
| 本地散花 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| 西兰花 | 2 |
| 1 |
| 红帽蒜薹 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
| 白帽蒜薹 | 2.2 | 1.6 |
|
| 九斤黄山药 | 2.1 | 1.8 |
|
| 蒜黄 | 1.8 | 1.4 | 1 |
| 蒜苗(四川) | 0.7 |
|
|
| 蒜苗(江苏) | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| 蒜头 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| 金针菇(20斤) | 28/箱 |
|
|
| 杏鲍菇(20斤) | 50/箱 |
|
|
| 青椒(28斤) | 55/件 |
|
|
| 尖椒(28斤) | 55/件 |
|
|
| 莲藕 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 莴笋 | 0.8 |
|
|
| 冀薯26 | 1.1 | 1 | 0.8 |
| 商薯18 | 0.9 | 0.85 |
|
| 水果萝卜 |
| 0.8 |
|
| 红萝卜 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| 樱桃萝卜 | 1.5 | 1.4 |
|
| 水萝卜 | 1.5 | 1.4 |
|
| 苦瓜(20斤) | 60/箱 |
|
|
| 丝瓜 | 3.8 |
|
|
| 扁豆 |
| 3 |
|
| 圆茄 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 长茄子 | 2.7 | 2.6 |
|
| 豆王 |
|
| 2
|
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 |
| 大白菜 | 1.1 | 0.6 | 0.88 |
| 洋白菜 | 1.6 | 0.3 | 0.74 |
| 油菜 | 4.5 | 2.67 | 3.24 |
| 生菜 | 4.5 | 3 | 3.7 |
| 菠菜 | 2.4 | 1 | 1.44 |
| 香菜 | 5.5 | 5 | 5.41 |
| 油麦菜 | 4.8 | 2.67 | 3 |
| 芹菜 | 2 | 0.5 | 1.24 |
| 莴笋 | 2 | 0.5 | 1.27 |
| 菜花 | 3 | 1 | 2.55 |
| 西兰花 | 5 | 3 | 4 |
| 葱头 | 1.9 | 0.5 | 0.9 |
| 大葱 | 1.5 | 0.4 | 0.78 |
| 大蒜 | 5 | 3 | 4 |
| 蒜苗 | 3.4 | 1.2 | 1.92 |
| 蒜薹 | 6 | 3.6 | 4.4 |
| 胡萝卜 | 3.4 | 0.9 | 2.35 |
| 白萝卜 | 1.7 | 0.9 | 1.35 |
| 土豆 | 3 | 1 | 1.7 |
| 山药 | 7.8 | 4.4 | 5.88 |
| 生姜 | 4 | 3.3 | 3.53 |
| 莲藕 | 2.43 | 1.8 | 2.04 |
| 香菇 | 7.8 | 5 | 7.22 |
| 樱桃西红柿 | 6 | 4.4 | 4.98 |
| 圆茄子 | 5.1 | 4.4 | 4.74 |
| 红椒 | 7 | 5 | 5.8 |
| 尖椒 | 4.9 | 3 | 3.92 |
| 西红柿 | 3.6 | 1.4 | 2 |
| 光皮黄瓜 | 9.6 | 7 | 8.25 |
| 丝瓜 | 6 | 4 | 5.5 |
| 佛手瓜 | 2.5 | 1.75 | 2.08 |
| 冬瓜 | 3.6 | 2 | 2.86 |
| 南瓜 | 4.8 | 2 | 3.95 |
| 苦瓜 | 5.6 | 4.4 | 5.3 |
| 西葫芦 | 2.5 | 1.5 | 2 |
| 黄瓜 | 5.2 | 3.6 | 4.42 |
| 良薯 | 3.6 | 1.2 | 2.69 |
| 西洋芹 | 1 | 0.8 | 0.9 |
| 杏鲍菇 | 2.67 | 2.5 | 2.55 |
【Top1】2017年度优秀种植文章
【Top2】各种蔬菜轮作大全,必看!
【Top3】大棚种植户困难处境的深度分析
【Top4】大棚放风,90%的人都错了
【Top5】想种大棚的别再种了真的不挣钱!