北京新发地蔬菜价格
产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|
大白菜 | 0.30元/斤 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
大头菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
芹菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
菠菜 | 0.30元/斤 | 0.90元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
番茄 | 1.30元/斤 | 1.65元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
黄瓜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
茄子 | 1.70元/斤 | 2.05元/斤 | 2.40元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
架豆 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
尖椒 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
柿子椒 | 1.50元/斤 | 2.15元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
土豆 | 0.40元/斤 | 0.55元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
新土豆 | 1.00元/斤 | 1.18元/斤 | 1.35元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
黄葱头 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | 0.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
红葱头 | 0.40元/斤 | 0.63元/斤 | 0.85元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
葱 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
吊冬瓜 | 1.40元/斤 | 1.48元/斤 | 1.55元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
地冬瓜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
团生菜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
甘蓝(唐) | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
甘蓝(徐州) | 0.30元/斤 | 0.50元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
洋白菜 | 0.20元/斤 | 0.23元/斤 | 0.25元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
油菜 | 1.60元/斤 | 1.90元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
姜 | 2.00元/斤 | 2.85元/斤 | 3.70元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
大蒜 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
新蒜 | 1.00元/斤 | 1.35元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
西胡芦(油) | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
菜花 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
散菜花 | 2.30元/斤 | 2.65元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
绿菜花 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
胡萝卜(鲁) | 0.55元/斤 | 0.88元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
胡萝卜(闽洗) | 0.70元/斤 | 1.05元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
平菇 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
心里美 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
莴笋 | 0.70元/斤 | 0.95元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
香菇 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
香菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
山药 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
铁棍山药 | 6.00元/斤 | 6.75元/斤 | 7.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
山药豆 | 1.50元/斤 | 2.75元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
藕 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
小毛冬瓜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
海带 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | 0.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
水萝卜 | 0.20元/斤 | 0.43元/斤 | 0.65元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
韭菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
小白菜 | 0.70元/斤 | 0.95元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
蒜苗 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
蒜黄 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
豆王 | 2.80元/斤 | 3.90元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
扁豆 | 2.80元/斤 | 3.05元/斤 | 3.30元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
豇豆 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
红薯 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
紫薯 | 1.60元/斤 | 1.65元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
绿豆芽 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
黄豆芽 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
蒜米 | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
青蒜 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
苦瓜 | 2.50元/斤 | 2.85元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
丝瓜 | 2.50元/斤 | 2.85元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
南北瓜 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
青萝卜 | 0.30元/斤 | 0.65元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
卞萝卜 | 0.25元/斤 | 0.35元/斤 | 0.45元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
白萝卜 | 0.40元/斤 | 0.55元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
白玉菇 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
花生 | 6.00元/斤 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
口蘑 | 6.50元/斤 | 6.75元/斤 | 7.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
杏鲍菇 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
鸡腿菇 | 12.00元/斤 | 13.50元/斤 | 15.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
金针菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
木耳 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
茴香 | 0.80元/斤 | 1.15元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
线椒 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
杭椒 | 2.00元/斤 | 3.15元/斤 | 4.30元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
散叶生菜 | 2.40元/斤 | 3.00元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
苦菊 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
樱西 | 2.80元/斤 | 2.90元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
芋头 | 1.90元/斤 | 2.20元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
长茄 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
广茄 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
紫甘蓝 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
金丝南瓜 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
荸荠 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
凉薯 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
油麦菜 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
玉米 | 1.50元/斤 | 1.85元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
西芹 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
牛蒡 | 2.40元/斤 | 2.45元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
白不老 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
油豆 | 5.50元/斤 | 5.65元/斤 | 5.80元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
小葱 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
佛手瓜 | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
冬笋 | 1.30元/斤 | 1.65元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
豌豆 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
毛豆 | 4.20元/斤 | 4.35元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
瓠子 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-04-06 |
盖菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
芥兰 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
菜心 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
紫贝 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
空心菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
鸡毛菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
荠菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
荆芥 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
豌豆苗 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
快菜 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
苦菊 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
穿心莲 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
木耳菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
油菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
小白菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
油麦菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
奶白菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
散生菜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
香葱 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
茼蒿 | 6.50元/斤 | 6.75元/斤 | 7.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
蒿子秆 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
樱桃萝卜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
香芹 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
菠菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
苋菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
菊花菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06 |
青蒜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2018-04-06
|
温馨提示:公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
寿光菜价
呈贡菜价:(单位:元/公斤)
品名 | 最低价 | 最高价 |
意大利 | 0.5 | 0.7 |
上青 | 0.3 | 0.5 |
西芹 | 1.2 | 1.5 |
小瓜 | 2.0 | 2.5 |
白花 | 1.5 | 2.0 |
油麦菜 | 0.8 | 1.0 |
包芥 | 0.7 | 0.9 |
春菜 | 0.3 | 0.5 |
香菜 | 4.0 | 5.0 |
菠菜 | 2.5 | 3.0 |
紫甘蓝 | 1.0 | 1.2 |
青花长根 | 2.0 | 2.5 |
金丝白 | 0.5 | 0.7 |
奶白 | 1.5 | 1.7 |
娃娃菜 | 0.3 | 0.5 |
小铁头 | 0.3 | 0.6 |
黄白 | 0.3 | 0.5 |
团生菜 | 0.8 | 1.0 |
茼蒿 | 1.0 | 1.5 |
油菜心 | 1.5 | 2.0 |
嵩明菜价:(单位:元/公斤)
序号 | 品种 | 中上货价 | 精品好货价 |
1 | 上海青 | 0.3 | 0.5 |
2 | 油麦菜 | 0.6 | 0.9 |
3 | 意大利 | 0.3 | 0.6 |
4 | 黄白 | 0.3 | 0.5 |
5 | 苦菜 | 0.5 | 0.8 |
6 | 春菜 | 0.3 | 0.5 |
7 | 奶白 | 1.3 | 1.5 |
8 | 青花(长) | 1.5 | 2.0 |
9 | 菠菜 | 2.0 | 2.5 |
10 | 西芹 | 1.0 | 1.2 |
11 | 娃娃菜(棵) | 0.3 | 0.4 |
12 | 香莱 | 4.0 | 5.0 |
13 | 生菜 | 0.5 | 0.8 |
14 | 紫甘蓝 | 0.8 | 1.0 |
15 | 金丝白 | 0.4 | 0.6 |
16 | 小铁头 | 0.4 | 0.6 |
17 | 茼蒿 | 1.0 | 1.5 |
18 | 西葫芦 | 2.0 | 2.5 |
通海金山蔬菜批发市场:(单位:元/公斤、吨)
品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 |
大白菜 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 355.00 |
洋白菜 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 455.00 |
小白菜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.36 |
生菜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.41 |
菠菜 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 1.42 |
香菜 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 1.46 |
韭菜 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 1.75 |
蒜苗 | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 60.00 |
茴香 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 1.37 |
白萝卜 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.16 |
胡萝卜 | 3.60 | 5.00 | 4.00 | 1.40 |
土豆 | 1.60 | 3.00 | 2.00 | 3.20 |
葱头 | 2.00 | 3.00 | 2.40 | 1.76 |
大葱 | 3.00 | 4.00 | 3.40 | 1.84 |
生姜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.86 |
大蒜 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 1.83 |
芹菜 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 60.00 |
莴笋 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 150.00 |
莲藕 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 1.52 |
慈菇 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 1.53 |
菜花 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 60.00 |
西兰花 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.45 |
西红柿 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 2.50 |
青椒 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 0.94 |
茄子 | 5.00 | 6.00 | 5.60 | 1.62 |
黄瓜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.06 |
苦瓜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.67 |
南瓜 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 2.19 |
冬瓜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.31 |
菜瓜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.15 |
豆角 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 1.44 |
荷兰豆 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.48 |
昆明王旗营菜价:(单位:元/公斤、吨)
品名 | 价格 | 前一日交易量 | 品名 | 价格 | 前一日交易量 |
小香瓜 | 2 | 60 | 韭 黄 | 9 | 20 |
姜饼瓜 | 3 | 35 | 韭 菜 | 2.8 | 25 |
丝 瓜 | 3.5 | 30 | 毛芋头 | 3 | 10 |
杨丝瓜 | 2 | 35 | 尖 椒 | 4.5 | 86 |
葫芦瓜 | 2.8 | 21 | 蒜 苔 | 4 | 36 |
黄 瓜 | 2 | 29 | 蒜 苗 | 2 | 25 |
冬 瓜 | 2.8 | 40 | 韭菜苔 | 11 | 15 |
南 瓜 | 2.5 | 30 | 红萝卜 | 2.5 | 30 |
苦 瓜 | 3 | 32 | 红 薯 | 3 | 15 |
土 豆 | 1.5 | 50 | 大连白 | 1 | 55 |
小黄瓜 | 7 | 23 | 小连白 | 1 | 25 |
大白菜 | 0.5 | 78 | 折耳根 | 4 | 37 |
小米菜 | 3.5 | 20 | 番 茄 | 3 | 52 |
大苦菜 | 3 | 20 | 莲 藕 | 3 | 49 |
芹 菜 | 3 | 24 | 豌 豆 | 3 | 12 |
京白菜 | 1.5 | 30 | 慈 姑 | 5 | 20 |
香 菜 | 2 | 20 | 生 姜 | 3 | 35 |
空心菜 | 7 | 20 | 大芫绥 | 11 | 45 |
小白菜 | 2 | 40 | 四季豆 | 4 | 18 |
小苦菜 | 2 | 30 | 豇 豆 | 4 | 11 |
菠 菜 | 3 | 62 | 皱皮椒 | 7 | 25 |
生 菜 | 3 | 15 | 香 菇 | 11 | 25 |
儿菜 | 1.5 | 45 | 人工菌 | 4 | 38 |
木 耳 | 9 | 12 | 包 谷 | 3 | 103 |
芥兰菜 | 4.5 | 20 | 茄 子 | 3 | 46 |
篱蒿菜 | 7 | 18 | 胡萝卜 | 3 | 43 |
茼蒿菜 | 4.5 | 12 | 大 葱 | 2 | 30 |
茴香菜 | 5 | 10 | 小 葱 | 1 | 35 |
娃娃菜 | 2.5 | 15 | 白大蒜 | 9 | 30 |
青笋尖 | 2.5 | 26 | 独 蒜 | 18 | 20 |
豌豆尖 | 4.5 | 25 | 洋 葱 | 3 | 25 |
绿豆芽 | 3 | 10 | 大豆芽 | 3 | 24 |
瓜 尖 | 7 | 40 | 白萝卜 | 1.2 | 25 |
青 笋 | 2 | 35 | 青 椒 | 5 | 25 |
薄 荷 | 3 | 15 | 小米辣 | 11 | 30 |
菜 心 | 4.5 | 24 | 红 椒 | 4 | 25 |
西 芹 | 1.3 | 20 | 山 药 | 11 | 25 |
白 花 | 1.5 | 28 | 芦 笋 | 19 | 35 |
青 花 | 2 | 25 | 毛 豆 | 3 | 60
|
【Top1】2017年度优秀种植文章
【Top2】各种蔬菜轮作大全,必看!
【Top3】大棚种植户困难处境的深度分析
【Top4】大棚放风,90%的人都错了
【Top5】想种大棚的别再种了真的不挣钱!